Martijn
Persoonlijke resultaten BiljarTinus 2026/2027 (donderdag)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-11-2026 | Johan | 25 | 17 | 30 | 0.566 | 7 | 3 | 0.566 | 20 | |
| 2 | 29-10-2026 | Vincent | 25 | 14 | 28 | 0.500 | 6 | 2 | 0.500 | 17 | |
| 3 | 20-10-2026 | Frank | 25 | 19 | 30 | 0.633 | 8 | 4 | 0.633 | 22 | |
| 4 | 08-10-2026 | Gerlinde | 25 | 25 | 26 | 0.961 | 10 | 4 | 0.961 | 13 | |
| 5 | 01-10-2026 | Theo | 25 | 25 | 24 | 1.041 | 10 | 7 | 1.041 | 14 | |
| 6 | 10-09-2026 | Rob | 25 | 19 | 28 | 0.678 | 8 | 4 | 0.678 | 18 | |
| 7 | 03-09-2026 | Peter | 25 | 19 | 30 | 0.633 | 8 | 5 | 0.633 | 20 | |
| 7 | 175 | 138 | 196 | 0.704 | 57.0 | 7 | 1.041 | 124 | 8.1 |
Martijn
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BiljarTinus 2026/2027 (donderdag)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Eef | 1e keer |
| 2 | Eef | 2e keer |
| 3 | Eef | 3e keer |
| 4 | Frank | 2e keer |
| 5 | Frank | 3e keer |
| 6 | Gerlinde | 2e keer |
| 7 | Gerlinde | 3e keer |
| 8 | Johan | 2e keer |
| 9 | Johan | 3e keer |
| 10 | Peter | 2e keer |
| 11 | Peter | 3e keer |
| 12 | Rob | 2e keer |
| 13 | Rob | 3e keer |
| 14 | Theo | 2e keer |
| 15 | Theo | 3e keer |
| 16 | Vincent | 2e keer |
| 17 | Vincent | 3e keer |
| 18 | Walter | 1e keer |
| 19 | Walter | 2e keer |
| 20 | Walter | 3e keer |
