Poule 1. Te spelen partijen BSK bandstoten 2026
Terug
| JBa | JDu | LHo | REi | TVo | WAa | ||
| J Barnhoorn (24) | xxxxx | 15-09 | 08-09 | 24-09 | 08-10 | 01-09 | 0 |
| J v Duijvenbode (28) | 15-09 | xxxxx | 22-09 | 10-09 | 06-10 | 20-10 | 0 |
| L. vd Horst (32) | 08-09 | 22-09 | xxxxx | 03-09 | 13-10 | 29-09 | 0 |
| R vd Eijkel (24) | 24-09 | 10-09 | 03-09 | xxxxx | 08-10 | 17-09 | 0 |
| T. vd Voort (32) | 08-10 | 06-10 | 13-10 | 08-10 | xxxxx | 22-09 | 0 |
| W. Aanhane (41) | 01-09 | 20-10 | 29-09 | 17-09 | 22-09 | xxxxx | 0 |
