Poule 2. Te spelen partijen BSK bandstoten 2026
Terug
| CDi | CKn | JDu | KJo | RSc | THo | ||
| C Dijkland (23) | xxxxx | 22-10 | 10-09 | 17-09 | 15-10 | 02-09 | 0 |
| C Knetch (22) | 22-10 | xxxxx | 15-10 | 08-10 | 20-10 | 06-10 | 0 |
| J. v DuijvenbodeN (23) | 10-09 | 15-10 | xxxxx | 01-10 | 08-10 | 17-09 | 0 |
| K Jonker (22) | 17-09 | 08-10 | 01-10 | xxxxx | 01-09 | 08-09 | 0 |
| R Schoonenberg (22) | 15-10 | 20-10 | 08-10 | 01-09 | xxxxx | 29-09 | 0 |
| T Houwaard (22) | 02-09 | 06-10 | 17-09 | 08-09 | 29-09 | xxxxx | 0 |
