Poule 2. Te spelen partijen BSK bandstoten 2026
Terug
| CDi | CKn | JHo | JDu | KJo | RSc | THo | ||
| C Dijkland (23) | xxxxx | 10-09 | 17-09 | 02-09 | 3 | |||
| C Knetch (22) | xxxxx | 6 | ||||||
| J Hoek (23) | xxxxx | 03-09 | 5 | |||||
| J. v DuijvenbodeN (23) | 10-09 | 03-09 | xxxxx | 17-09 | 3 | |||
| K Jonker (22) | 17-09 | xxxxx | 01-09 | 08-09 | 3 | |||
| R Schoonenberg (22) | 01-09 | xxxxx | 5 | |||||
| T Houwaard (22) | 02-09 | 17-09 | 08-09 | xxxxx | 3 |
