Poule 3. Te spelen partijen BSK bandstoten 2026
Terug
| DJo | GGu | GVe | HHa | HDu | JOu | JVe | ||
| D Jonker (10) | xxxxx | 15-09 | 10-09 | 01-09 | 3 | |||
| G Guijt (17) | 15-09 | xxxxx | 5 | |||||
| G Verhoef (10) | 10-09 | xxxxx | 03-09 | 4 | ||||
| H Hazenoot (15) | xxxxx | 17-09 | 5 | |||||
| H v Duuren (10) | 03-09 | xxxxx | 5 | |||||
| J Ouwehand (21) | 01-09 | xxxxx | 10-09 | 4 | ||||
| J Verdoes (21) | 17-09 | 10-09 | xxxxx | 4 |
