Poule 3. Te spelen partijen BSK bandstoten 2026
Terug
| DJo | GGu | GVe | HHa | HDu | JOu | JVe | ||
| D Jonker (10) | xxxxx | 15-09 | 10-09 | 06-10 | 29-09 | 01-09 | 22-10 | 0 |
| G Guijt (17) | 15-09 | xxxxx | 15-10 | 24-09 | 06-10 | 01-10 | 08-10 | 0 |
| G Verhoef (10) | 10-09 | 15-10 | xxxxx | 24-09 | 03-09 | 08-10 | 01-10 | 0 |
| H Hazenoot (15) | 06-10 | 24-09 | 24-09 | xxxxx | 13-10 | 22-10 | 17-09 | 0 |
| H v Duuren (10) | 29-09 | 06-10 | 03-09 | 13-10 | xxxxx | 06-10 | 15-10 | 0 |
| J Ouwehand (21) | 01-09 | 01-10 | 08-10 | 22-10 | 06-10 | xxxxx | 10-09 | 0 |
| J Verdoes (21) | 22-10 | 08-10 | 01-10 | 17-09 | 15-10 | 10-09 | xxxxx | 0 |
