Wit G.
Persoonlijke resultaten B.V. de Recreanten Bandstoten 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-11-2026 | Tijms R. | 27 | 26 | 20 | 1.300 | 10 | 4 | 1.300 | |
| 2 | 04-11-2026 | Zwartveld J. | 27 | 27 | 19 | 1.421 | 11 | 8 | 1.421 | |
| 3 | 28-10-2026 | Vries W.de | 27 | 13 | 18 | 0.722 | 4 | 4 | 0.722 | |
| 4 | 21-10-2026 | Snoek J. | 27 | 27 | 12 | 2.250 | 11 | 6 | 2.250 | |
| 5 | 14-10-2026 | Keizer B. | 27 | 11 | 15 | 0.733 | 4 | 2 | 0.733 | |
| 6 | 07-10-2026 | Dinkla C. | 27 | 24 | 35 | 0.685 | 8 | 3 | 0.685 | |
| 7 | 30-09-2026 | Graaf C.de | 27 | 27 | 18 | 1.500 | 11 | 6 | 1.500 | |
| 8 | 23-09-2026 | Smet S. | 27 | 25 | 25 | 1.000 | 9 | 7 | 1.000 | |
| 9 | 16-09-2026 | Braaf H. | 27 | 14 | 20 | 0.700 | 5 | 3 | 0.700 | |
| 10 | 09-09-2026 | Doesburg B. | 27 | 21 | 16 | 1.312 | 8 | 4 | 1.312 | |
| 11 | 02-09-2026 | Wenker J. | 27 | 27 | 31 | 0.870 | 10 | 5 | 0.870 | |
| 11 | 297 | 242 | 229 | 1.056 | 91.000 | 8 | 2.250 | 8.272 |
Wit G.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden B.V. de Recreanten Bandstoten 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bakker S. | 1e keer |
| 2 | Bakker S. | 2e keer |
| 3 | Bakker S. | 3e keer |
| 4 | Berg W.v.d. | 1e keer |
| 5 | Berg W.v.d. | 2e keer |
| 6 | Berg W.v.d. | 3e keer |
| 7 | Braaf H. | 2e keer |
| 8 | Braaf H. | 3e keer |
| 9 | Braak N. | 1e keer |
| 10 | Braak N. | 2e keer |
| 11 | Braak N. | 3e keer |
| 12 | Burgman M. | 1e keer |
| 13 | Burgman M. | 2e keer |
| 14 | Burgman M. | 3e keer |
| 15 | Dinkla C. | 2e keer |
| 16 | Dinkla C. | 3e keer |
| 17 | Doesburg B. | 2e keer |
| 18 | Doesburg B. | 3e keer |
| 19 | Doesburg G.van | 1e keer |
| 20 | Doesburg G.van | 2e keer |
| 21 | Doesburg G.van | 3e keer |
| 22 | Elzinga R. | 1e keer |
| 23 | Elzinga R. | 2e keer |
| 24 | Elzinga R. | 3e keer |
| 25 | Glim B. | 1e keer |
| 26 | Glim B. | 2e keer |
| 27 | Glim B. | 3e keer |
| 28 | Graaf C.de | 2e keer |
| 29 | Graaf C.de | 3e keer |
| 30 | Graaf J.de | 1e keer |
| 31 | Graaf J.de | 2e keer |
| 32 | Graaf J.de | 3e keer |
| 33 | Groot J. | 1e keer |
| 34 | Groot J. | 2e keer |
| 35 | Groot J. | 3e keer |
| 36 | Jong D. | 1e keer |
| 37 | Jong D. | 2e keer |
| 38 | Jong D. | 3e keer |
| 39 | Kamper E. | 1e keer |
| 40 | Kamper E. | 2e keer |
| 41 | Kamper E. | 3e keer |
| 42 | Keizer B. | 2e keer |
| 43 | Keizer B. | 3e keer |
| 44 | Koppes M. | 1e keer |
| 45 | Koppes M. | 2e keer |
| 46 | Koppes M. | 3e keer |
| 47 | Koppes S. | 1e keer |
| 48 | Koppes S. | 2e keer |
| 49 | Koppes S. | 3e keer |
| 50 | Luijk H.van | 1e keer |
| 51 | Luijk H.van | 2e keer |
| 52 | Luijk H.van | 3e keer |
| 53 | Peinder A.de | 1e keer |
| 54 | Peinder A.de | 2e keer |
| 55 | Peinder A.de | 3e keer |
| 56 | Poelgeest M.van | 1e keer |
| 57 | Poelgeest M.van | 2e keer |
| 58 | Poelgeest M.van | 3e keer |
| 59 | Rijswijk D.van | 1e keer |
| 60 | Rijswijk D.van | 2e keer |
| 61 | Rijswijk D.van | 3e keer |
| 62 | Smet S. | 2e keer |
| 63 | Smet S. | 3e keer |
| 64 | Smit C. | 1e keer |
| 65 | Smit C. | 2e keer |
| 66 | Smit C. | 3e keer |
| 67 | Snoek J. | 2e keer |
| 68 | Snoek J. | 3e keer |
| 69 | Stammes J. | 1e keer |
| 70 | Stammes J. | 2e keer |
| 71 | Stammes J. | 3e keer |
| 72 | Tijms R. | 2e keer |
| 73 | Tijms R. | 3e keer |
| 74 | Vries W.de | 2e keer |
| 75 | Vries W.de | 3e keer |
| 76 | Wenker J. | 2e keer |
| 77 | Wenker J. | 3e keer |
| 78 | Wenker K. | 1e keer |
| 79 | Wenker K. | 2e keer |
| 80 | Wenker K. | 3e keer |
| 81 | Westerman D. | 1e keer |
| 82 | Westerman D. | 2e keer |
| 83 | Westerman D. | 3e keer |
| 84 | Wolf R.de | 1e keer |
| 85 | Wolf R.de | 2e keer |
| 86 | Wolf R.de | 3e keer |
| 87 | Zwartveld J. | 2e keer |
| 88 | Zwartveld J. | 3e keer |
