Braaf H.
Persoonlijke resultaten B.V. de Recreanten Bandstoten 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-11-2026 | Wenker J. | 24 | 21 | 27 | 0.777 | 8 | 6 | 0.777 | |
| 2 | 04-11-2026 | Braak N. | 24 | 17 | 20 | 0.850 | 7 | 5 | 0.850 | |
| 3 | 28-10-2026 | Peinder A.de | 24 | 24 | 12 | 2.000 | 11 | 7 | 2.000 | |
| 4 | 21-10-2026 | Stammes J. | 24 | 24 | 20 | 1.200 | 11 | 5 | 1.200 | |
| 5 | 14-10-2026 | Zwartveld J. | 24 | 24 | 19 | 1.263 | 11 | 5 | 1.263 | |
| 6 | 07-10-2026 | Burgman M. | 24 | 18 | 18 | 1.000 | 7 | 5 | 1.000 | |
| 7 | 30-09-2026 | Berg W.v.d. | 24 | 12 | 14 | 0.857 | 5 | 5 | 0.857 | |
| 8 | 23-09-2026 | Doesburg B. | 24 | 14 | 19 | 0.736 | 5 | 3 | 0.736 | |
| 9 | 16-09-2026 | Wit G. | 24 | 24 | 20 | 1.200 | 11 | 4 | 1.200 | |
| 10 | 09-09-2026 | Bakker S. | 24 | 15 | 16 | 0.937 | 6 | 2 | 0.937 | |
| 11 | 02-09-2026 | Glim B. | 24 | 14 | 20 | 0.700 | 5 | 4 | 0.700 | |
| 11 | 264 | 207 | 205 | 1.009 | 87.000 | 7 | 2.000 | 7.909 |
Braaf H.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden B.V. de Recreanten Bandstoten 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bakker S. | 2e keer |
| 2 | Bakker S. | 3e keer |
| 3 | Berg W.v.d. | 2e keer |
| 4 | Berg W.v.d. | 3e keer |
| 5 | Braak N. | 2e keer |
| 6 | Braak N. | 3e keer |
| 7 | Burgman M. | 2e keer |
| 8 | Burgman M. | 3e keer |
| 9 | Dinkla C. | 1e keer |
| 10 | Dinkla C. | 2e keer |
| 11 | Dinkla C. | 3e keer |
| 12 | Doesburg B. | 2e keer |
| 13 | Doesburg B. | 3e keer |
| 14 | Doesburg G.van | 1e keer |
| 15 | Doesburg G.van | 2e keer |
| 16 | Doesburg G.van | 3e keer |
| 17 | Elzinga R. | 1e keer |
| 18 | Elzinga R. | 2e keer |
| 19 | Elzinga R. | 3e keer |
| 20 | Glim B. | 2e keer |
| 21 | Glim B. | 3e keer |
| 22 | Graaf C.de | 1e keer |
| 23 | Graaf C.de | 2e keer |
| 24 | Graaf C.de | 3e keer |
| 25 | Graaf J.de | 1e keer |
| 26 | Graaf J.de | 2e keer |
| 27 | Graaf J.de | 3e keer |
| 28 | Groot J. | 1e keer |
| 29 | Groot J. | 2e keer |
| 30 | Groot J. | 3e keer |
| 31 | Jong D. | 1e keer |
| 32 | Jong D. | 2e keer |
| 33 | Jong D. | 3e keer |
| 34 | Kamper E. | 1e keer |
| 35 | Kamper E. | 2e keer |
| 36 | Kamper E. | 3e keer |
| 37 | Keizer B. | 1e keer |
| 38 | Keizer B. | 2e keer |
| 39 | Keizer B. | 3e keer |
| 40 | Koppes M. | 1e keer |
| 41 | Koppes M. | 2e keer |
| 42 | Koppes M. | 3e keer |
| 43 | Koppes S. | 1e keer |
| 44 | Koppes S. | 2e keer |
| 45 | Koppes S. | 3e keer |
| 46 | Luijk H.van | 1e keer |
| 47 | Luijk H.van | 2e keer |
| 48 | Luijk H.van | 3e keer |
| 49 | Peinder A.de | 2e keer |
| 50 | Peinder A.de | 3e keer |
| 51 | Poelgeest M.van | 1e keer |
| 52 | Poelgeest M.van | 2e keer |
| 53 | Poelgeest M.van | 3e keer |
| 54 | Rijswijk D.van | 1e keer |
| 55 | Rijswijk D.van | 2e keer |
| 56 | Rijswijk D.van | 3e keer |
| 57 | Smet S. | 1e keer |
| 58 | Smet S. | 2e keer |
| 59 | Smet S. | 3e keer |
| 60 | Smit C. | 1e keer |
| 61 | Smit C. | 2e keer |
| 62 | Smit C. | 3e keer |
| 63 | Snoek J. | 1e keer |
| 64 | Snoek J. | 2e keer |
| 65 | Snoek J. | 3e keer |
| 66 | Stammes J. | 2e keer |
| 67 | Stammes J. | 3e keer |
| 68 | Tijms R. | 1e keer |
| 69 | Tijms R. | 2e keer |
| 70 | Tijms R. | 3e keer |
| 71 | Vries W.de | 1e keer |
| 72 | Vries W.de | 2e keer |
| 73 | Vries W.de | 3e keer |
| 74 | Wenker J. | 2e keer |
| 75 | Wenker J. | 3e keer |
| 76 | Wenker K. | 1e keer |
| 77 | Wenker K. | 2e keer |
| 78 | Wenker K. | 3e keer |
| 79 | Westerman D. | 1e keer |
| 80 | Westerman D. | 2e keer |
| 81 | Westerman D. | 3e keer |
| 82 | Wit G. | 2e keer |
| 83 | Wit G. | 3e keer |
| 84 | Wolf R.de | 1e keer |
| 85 | Wolf R.de | 2e keer |
| 86 | Wolf R.de | 3e keer |
| 87 | Zwartveld J. | 2e keer |
| 88 | Zwartveld J. | 3e keer |
