Smit C.
Persoonlijke resultaten B.V. de Recreanten Bandstoten 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-11-2026 | Kamper E. | 12 | 8 | 22 | 0.363 | 6 | 3 | 0.363 | |
| 2 | 04-11-2026 | Stammes J. | 12 | 4 | 18 | 0.222 | 3 | 1 | 0.222 | |
| 3 | 28-10-2026 | Koppes M. | 12 | 3 | 14 | 0.214 | 2 | 2 | 0.214 | |
| 4 | 21-10-2026 | Keizer B. | 12 | 12 | 30 | 0.400 | 10 | 3 | 0.400 | |
| 5 | 14-10-2026 | Wenker J. | 12 | 12 | 32 | 0.375 | 10 | 3 | 0.375 | |
| 6 | 07-10-2026 | Snoek J. | 12 | 7 | 8 | 0.875 | 6 | 4 | 0.875 | |
| 7 | 30-09-2026 | Elzinga R. | 12 | 4 | 26 | 0.153 | 3 | 1 | 0.153 | |
| 8 | 23-09-2026 | Groot J. | 12 | 12 | 18 | 0.666 | 11 | 3 | 0.666 | |
| 9 | 16-09-2026 | Jong D. | 12 | 8 | 24 | 0.333 | 6 | 2 | 0.333 | |
| 10 | 09-09-2026 | Burgman M. | 12 | 8 | 28 | 0.285 | 6 | 2 | 0.285 | |
| 11 | 02-09-2026 | Rijswijk D.van | 12 | 3 | 18 | 0.166 | 2 | 1 | 0.166 | |
| 11 | 132 | 81 | 238 | 0.340 | 65.000 | 4 | 0.875 | 5.909 |
Smit C.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden B.V. de Recreanten Bandstoten 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bakker S. | 1e keer |
| 2 | Bakker S. | 2e keer |
| 3 | Bakker S. | 3e keer |
| 4 | Berg W.v.d. | 1e keer |
| 5 | Berg W.v.d. | 2e keer |
| 6 | Berg W.v.d. | 3e keer |
| 7 | Braaf H. | 1e keer |
| 8 | Braaf H. | 2e keer |
| 9 | Braaf H. | 3e keer |
| 10 | Braak N. | 1e keer |
| 11 | Braak N. | 2e keer |
| 12 | Braak N. | 3e keer |
| 13 | Burgman M. | 2e keer |
| 14 | Burgman M. | 3e keer |
| 15 | Dinkla C. | 1e keer |
| 16 | Dinkla C. | 2e keer |
| 17 | Dinkla C. | 3e keer |
| 18 | Doesburg B. | 1e keer |
| 19 | Doesburg B. | 2e keer |
| 20 | Doesburg B. | 3e keer |
| 21 | Doesburg G.van | 1e keer |
| 22 | Doesburg G.van | 2e keer |
| 23 | Doesburg G.van | 3e keer |
| 24 | Elzinga R. | 2e keer |
| 25 | Elzinga R. | 3e keer |
| 26 | Glim B. | 1e keer |
| 27 | Glim B. | 2e keer |
| 28 | Glim B. | 3e keer |
| 29 | Graaf C.de | 1e keer |
| 30 | Graaf C.de | 2e keer |
| 31 | Graaf C.de | 3e keer |
| 32 | Graaf J.de | 1e keer |
| 33 | Graaf J.de | 2e keer |
| 34 | Graaf J.de | 3e keer |
| 35 | Groot J. | 2e keer |
| 36 | Groot J. | 3e keer |
| 37 | Jong D. | 2e keer |
| 38 | Jong D. | 3e keer |
| 39 | Kamper E. | 2e keer |
| 40 | Kamper E. | 3e keer |
| 41 | Keizer B. | 2e keer |
| 42 | Keizer B. | 3e keer |
| 43 | Koppes M. | 2e keer |
| 44 | Koppes M. | 3e keer |
| 45 | Koppes S. | 1e keer |
| 46 | Koppes S. | 2e keer |
| 47 | Koppes S. | 3e keer |
| 48 | Luijk H.van | 1e keer |
| 49 | Luijk H.van | 2e keer |
| 50 | Luijk H.van | 3e keer |
| 51 | Peinder A.de | 1e keer |
| 52 | Peinder A.de | 2e keer |
| 53 | Peinder A.de | 3e keer |
| 54 | Poelgeest M.van | 1e keer |
| 55 | Poelgeest M.van | 2e keer |
| 56 | Poelgeest M.van | 3e keer |
| 57 | Rijswijk D.van | 2e keer |
| 58 | Rijswijk D.van | 3e keer |
| 59 | Smet S. | 1e keer |
| 60 | Smet S. | 2e keer |
| 61 | Smet S. | 3e keer |
| 62 | Snoek J. | 2e keer |
| 63 | Snoek J. | 3e keer |
| 64 | Stammes J. | 2e keer |
| 65 | Stammes J. | 3e keer |
| 66 | Tijms R. | 1e keer |
| 67 | Tijms R. | 2e keer |
| 68 | Tijms R. | 3e keer |
| 69 | Vries W.de | 1e keer |
| 70 | Vries W.de | 2e keer |
| 71 | Vries W.de | 3e keer |
| 72 | Wenker J. | 2e keer |
| 73 | Wenker J. | 3e keer |
| 74 | Wenker K. | 1e keer |
| 75 | Wenker K. | 2e keer |
| 76 | Wenker K. | 3e keer |
| 77 | Westerman D. | 1e keer |
| 78 | Westerman D. | 2e keer |
| 79 | Westerman D. | 3e keer |
| 80 | Wit G. | 1e keer |
| 81 | Wit G. | 2e keer |
| 82 | Wit G. | 3e keer |
| 83 | Wolf R.de | 1e keer |
| 84 | Wolf R.de | 2e keer |
| 85 | Wolf R.de | 3e keer |
| 86 | Zwartveld J. | 1e keer |
| 87 | Zwartveld J. | 2e keer |
| 88 | Zwartveld J. | 3e keer |
