Cees Bol
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag 1e helft 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-11-2026 | Hans IJdel | 17 | 6 | 20 | 0.300 | 1 | 1 | 0.300 | 0 | |
| 2 | 10-11-2026 | Annie Stam | 17 | 17 | 12 | 1.416 | 3 | 4 | 1.416 | 0 | |
| 3 | 10-11-2026 | Arie van der Steeg | 17 | 17 | 21 | 0.809 | 3 | 3 | 0.809 | 0 | |
| 4 | 20-10-2026 | Peter Boon | 17 | 17 | 13 | 1.307 | 3 | 5 | 1.307 | 0 | |
| 5 | 20-10-2026 | Karel Stam | 17 | 17 | 22 | 0.772 | 3 | 3 | 0.772 | 0 | |
| 6 | 13-10-2026 | Henk van Truijen | 17 | 17 | 17 | 1.000 | 3 | 5 | 1.000 | 0 | |
| 7 | 06-10-2026 | Marcel Berkhout | 17 | 9 | 23 | 0.391 | 1 | 4 | 0.391 | 0 | |
| 8 | 06-10-2026 | Annie Stam | 17 | 17 | 12 | 1.416 | 3 | 6 | 1.416 | 0 | |
| 9 | 29-09-2026 | Cor van Weel | 17 | 6 | 14 | 0.428 | 1 | 2 | 0.428 | 0 | |
| 10 | 29-09-2026 | Rien Ott | 17 | 7 | 19 | 0.368 | 1 | 2 | 0.368 | 0 | |
| 11 | 15-09-2026 | Peter Boon | 17 | 17 | 15 | 1.133 | 3 | 4 | 1.133 | 0 | |
| 12 | 15-09-2026 | Donald Mens | 17 | 8 | 23 | 0.347 | 1 | 3 | 0.347 | 0 | |
| 13 | 22-08-2026 | Arie van der Steeg | 17 | 15 | 24 | 0.625 | 1 | 3 | 0.625 | 0 | |
| 14 | 22-08-2026 | Hans IJdel | 17 | 15 | 11 | 1.363 | 1 | 4 | 1.363 | 0 | |
| 14 | 238 | 185 | 246 | 0.752 | 28.00 | 6 | 1.416 | 0 | 2.00 |
Cees Bol
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag 1e helft 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Annie Stam | 3e keer |
| 2 | Arie van der Steeg | 3e keer |
| 3 | Cor van Weel | 2e keer |
| 4 | Cor van Weel | 3e keer |
| 5 | Donald Mens | 2e keer |
| 6 | Donald Mens | 3e keer |
| 7 | Hans IJdel | 3e keer |
| 8 | Henk van Truijen | 2e keer |
| 9 | Henk van Truijen | 3e keer |
| 10 | Karel Stam | 2e keer |
| 11 | Karel Stam | 3e keer |
| 12 | Marcel Berkhout | 2e keer |
| 13 | Marcel Berkhout | 3e keer |
| 14 | Peter Boon | 3e keer |
| 15 | Rien Ott | 2e keer |
| 16 | Rien Ott | 3e keer |
