Cor van Weel
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag groep totaal 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-11-2026 | Annie Stam | 23 | 16 | 12 | 1.333 | 1 | 8 | 1.333 | 0 | |
| 2 | 10-11-2026 | Rien Ott | 23 | 23 | 18 | 1.277 | 3 | 9 | 1.277 | 0 | |
| 3 | 10-11-2026 | Karel Stam | 23 | 23 | 14 | 1.642 | 3 | 6 | 1.642 | 0 | |
| 4 | 03-11-2026 | Donald Mens | 23 | 12 | 17 | 0.705 | 1 | 2 | 0.705 | 0 | |
| 5 | 03-11-2026 | Henk van Truijen | 23 | 23 | 14 | 1.642 | 3 | 7 | 1.642 | 0 | |
| 6 | 27-10-2026 | Peter Boon | 23 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 4 | 0.840 | 0 | |
| 7 | 27-10-2026 | Arie van der Steeg | 23 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 7 | 0.760 | 0 | |
| 8 | 20-10-2026 | Hans IJdel | 23 | 23 | 20 | 1.150 | 3 | 4 | 1.150 | 0 | |
| 9 | 20-10-2026 | Donald Mens | 23 | 23 | 18 | 1.277 | 3 | 5 | 1.277 | 0 | |
| 10 | 13-10-2026 | Karel Stam | 23 | 23 | 18 | 1.277 | 3 | 5 | 1.277 | 0 | |
| 11 | 06-10-2026 | Arie van der Steeg | 23 | 23 | 24 | 0.958 | 3 | 5 | 0.958 | 0 | |
| 12 | 06-10-2026 | Henk van Truijen | 23 | 23 | 21 | 1.095 | 2 | 11 | 1.095 | 0 | |
| 13 | 29-09-2026 | Cees Bol | 23 | 23 | 14 | 1.642 | 3 | 6 | 1.642 | 0 | |
| 14 | 29-09-2026 | Annie Stam | 23 | 16 | 13 | 1.230 | 1 | 3 | 1.230 | 0 | |
| 15 | 15-09-2026 | Marcel Berkhout | 23 | 13 | 15 | 0.866 | 1 | 3 | 0.866 | 0 | |
| 16 | 15-09-2026 | Peter Boon | 23 | 23 | 24 | 0.958 | 3 | 5 | 0.958 | 0 | |
| 17 | 22-08-2026 | Hans IJdel | 23 | 20 | 22 | 0.909 | 1 | 5 | 0.909 | 0 | |
| 18 | 22-08-2026 | Rien Ott | 23 | 9 | 14 | 0.642 | 1 | 2 | 0.642 | 0 | |
| 18 | 414 | 356 | 328 | 1.085 | 41.00 | 11 | 1.642 | 0 | 2.27 |
Cor van Weel
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag groep totaal 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Annie Stam | 1e keer |
| 2 | Annie Stam | 2e keer |
| 3 | Arie van der Steeg | 1e keer |
| 4 | Arie van der Steeg | 2e keer |
| 5 | Cees Bol | 1e keer |
| 6 | Cees Bol | 2e keer |
| 7 | Donald Mens | 1e keer |
| 8 | Donald Mens | 2e keer |
| 9 | Hans IJdel | 1e keer |
| 10 | Hans IJdel | 2e keer |
| 11 | Henk van Truijen | 1e keer |
| 12 | Henk van Truijen | 2e keer |
| 13 | Karel Stam | 1e keer |
| 14 | Karel Stam | 2e keer |
| 15 | Marcel Berkhout | 1e keer |
| 16 | Marcel Berkhout | 2e keer |
| 17 | Peter Boon | 1e keer |
| 18 | Peter Boon | 2e keer |
| 19 | Rien Ott | 1e keer |
| 20 | Rien Ott | 2e keer |
