Peter Boon
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag groep totaal 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-11-2026 | Karel Stam | 17 | 17 | 12 | 1.416 | 3 | 5 | 1.416 | 0 | |
| 2 | 10-11-2026 | Henk van Truijen | 17 | 17 | 15 | 1.133 | 3 | 3 | 1.133 | 0 | |
| 3 | 03-11-2026 | Marcel Berkhout | 17 | 17 | 18 | 0.944 | 3 | 4 | 0.944 | 0 | |
| 4 | 03-11-2026 | Donald Mens | 17 | 17 | 10 | 1.700 | 3 | 4 | 1.700 | 0 | |
| 5 | 27-10-2026 | Cor van Weel | 17 | 10 | 25 | 0.400 | 1 | 3 | 0.400 | 0 | |
| 6 | 27-10-2026 | Hans IJdel | 17 | 5 | 17 | 0.294 | 1 | 2 | 0.294 | 0 | |
| 7 | 20-10-2026 | Arie van der Steeg | 17 | 7 | 7 | 1.000 | 1 | 2 | 1.000 | 0 | |
| 8 | 20-10-2026 | Cees Bol | 17 | 6 | 13 | 0.461 | 1 | 2 | 0.461 | 0 | |
| 9 | 20-10-2026 | Rien Ott | 17 | 6 | 17 | 0.352 | 1 | 4 | 0.352 | 0 | |
| 10 | 13-10-2026 | Karel Stam | 17 | 15 | 23 | 0.652 | 1 | 6 | 0.652 | 0 | |
| 11 | 06-10-2026 | Marcel Berkhout | 17 | 17 | 20 | 0.850 | 3 | 3 | 0.850 | 0 | |
| 12 | 06-10-2026 | Rien Ott | 17 | 11 | 14 | 0.785 | 1 | 2 | 0.785 | 0 | |
| 13 | 29-09-2026 | Hans IJdel | 17 | 8 | 15 | 0.533 | 1 | 4 | 0.533 | 0 | |
| 14 | 29-09-2026 | Donald Mens | 17 | 16 | 18 | 0.888 | 1 | 4 | 0.888 | 0 | |
| 15 | 15-09-2026 | Henk van Truijen | 17 | 17 | 13 | 1.307 | 3 | 5 | 1.307 | 0 | |
| 16 | 15-09-2026 | Cees Bol | 17 | 7 | 15 | 0.466 | 1 | 3 | 0.466 | 0 | |
| 17 | 15-09-2026 | Cor van Weel | 17 | 16 | 24 | 0.666 | 1 | 3 | 0.666 | 0 | |
| 18 | 22-08-2026 | Arie van der Steeg | 17 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 2 | 0.640 | 0 | |
| 19 | 22-08-2026 | Annie Stam | 17 | 17 | 22 | 0.772 | 3 | 3 | 0.772 | 0 | |
| 19 | 323 | 242 | 323 | 0.749 | 35.00 | 6 | 1.700 | 0 | 1.84 |
Peter Boon
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag groep totaal 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Annie Stam | 1e keer |
| 2 | Annie Stam | 2e keer |
| 3 | Arie van der Steeg | 1e keer |
| 4 | Arie van der Steeg | 2e keer |
| 5 | Cees Bol | 1e keer |
| 6 | Cees Bol | 2e keer |
| 7 | Cor van Weel | 1e keer |
| 8 | Cor van Weel | 2e keer |
| 9 | Donald Mens | 1e keer |
| 10 | Donald Mens | 2e keer |
| 11 | Hans IJdel | 1e keer |
| 12 | Hans IJdel | 2e keer |
| 13 | Henk van Truijen | 1e keer |
| 14 | Henk van Truijen | 2e keer |
| 15 | Karel Stam | 1e keer |
| 16 | Karel Stam | 2e keer |
| 17 | Marcel Berkhout | 1e keer |
| 18 | Marcel Berkhout | 2e keer |
| 19 | Rien Ott | 1e keer |
| 20 | Rien Ott | 2e keer |
