Donald Mens

Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag groep totaal 2026-2027


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy poedel gem pnt
1 10-11-2026 Rien Ott 16 6 20 0.300 1 2 0.300 0  
2 10-11-2026 Hans IJdel 16 11 18 0.611 1 4 0.611 0  
3 03-11-2026 Cor van Weel 16 16 17 0.941 3 4 0.941 0  
4 03-11-2026 Peter Boon 16 6 10 0.600 1 2 0.600 0  
5 27-10-2026 Karel Stam 16 9 22 0.409 1 1 0.409 0  
6 27-10-2026 Marcel Berkhout 16 7 12 0.583 1 2 0.583 0  
7 20-10-2026 Karel Stam 16 16 17 0.941 3 4 0.941 0  
8 20-10-2026 Marcel Berkhout 16 6 9 0.666 1 2 0.666 0  
9 20-10-2026 Cor van Weel 16 4 18 0.222 1 1 0.222 0  
10 06-10-2026 Hans IJdel 16 6 16 0.375 1 2 0.375 0  
11 06-10-2026 Arie van der Steeg 16 16 9 1.777 3 5 1.777 0  
12 29-09-2026 Rien Ott 16 7 14 0.500 1 2 0.500 0  
13 29-09-2026 Henk van Truijen 16 16 25 0.640 3 2 0.640 0  
14 29-09-2026 Peter Boon 16 16 18 0.888 3 3 0.888 0  
15 15-09-2026 Annie Stam 16 16 20 0.800 3 6 0.800 0  
16 15-09-2026 Cees Bol 16 16 23 0.695 3 2 0.695 0  
16     256 174 268 0.649 30.00 6 1.777 0 1.87

Donald Mens

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag groep totaal 2026-2027


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Annie Stam 1e keer
2 Annie Stam 2e keer
3 Arie van der Steeg 1e keer
4 Arie van der Steeg 2e keer
5 Cees Bol 1e keer
6 Cees Bol 2e keer
7 Cor van Weel 1e keer
8 Cor van Weel 2e keer
9 Hans IJdel 1e keer
10 Hans IJdel 2e keer
11 Henk van Truijen 1e keer
12 Henk van Truijen 2e keer
13 Karel Stam 1e keer
14 Karel Stam 2e keer
15 Marcel Berkhout 1e keer
16 Marcel Berkhout 2e keer
17 Peter Boon 1e keer
18 Peter Boon 2e keer
19 Rien Ott 1e keer
20 Rien Ott 2e keer