Arie van der Steeg
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag groep totaal 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-11-2026 | Henk van Truijen | 12 | 2 | 13 | 0.153 | 1 | 1 | 0.153 | 0 | |
| 2 | 10-11-2026 | Cees Bol | 12 | 4 | 21 | 0.190 | 1 | 2 | 0.190 | 0 | |
| 3 | 03-11-2026 | Marcel Berkhout | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 3 | 5 | 0.800 | 0 | |
| 4 | 03-11-2026 | Rien Ott | 12 | 12 | 13 | 0.923 | 2 | 3 | 0.923 | 0 | |
| 5 | 27-10-2026 | Hans IJdel | 12 | 12 | 19 | 0.631 | 3 | 2 | 0.631 | 0 | |
| 6 | 27-10-2026 | Cor van Weel | 12 | 8 | 25 | 0.320 | 1 | 1 | 0.320 | 0 | |
| 7 | 20-10-2026 | Peter Boon | 12 | 12 | 7 | 1.714 | 3 | 5 | 1.714 | 0 | |
| 8 | 20-10-2026 | Annie Stam | 12 | 12 | 16 | 0.750 | 3 | 3 | 0.750 | 0 | |
| 9 | 13-10-2026 | Karel Stam | 12 | 4 | 13 | 0.307 | 1 | 2 | 0.307 | 0 | |
| 10 | 06-10-2026 | Cor van Weel | 12 | 11 | 24 | 0.458 | 1 | 3 | 0.458 | 0 | |
| 11 | 06-10-2026 | Donald Mens | 12 | 5 | 9 | 0.555 | 1 | 2 | 0.555 | 0 | |
| 12 | 29-09-2026 | Marcel Berkhout | 12 | 5 | 25 | 0.200 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | |
| 13 | 29-09-2026 | Henk van Truijen | 12 | 9 | 15 | 0.600 | 1 | 3 | 0.600 | 0 | |
| 14 | 15-09-2026 | Rien Ott | 12 | 11 | 17 | 0.647 | 1 | 4 | 0.647 | 0 | |
| 15 | 15-09-2026 | Hans IJdel | 12 | 4 | 6 | 0.666 | 1 | 2 | 0.666 | 0 | |
| 16 | 22-08-2026 | Cees Bol | 12 | 12 | 24 | 0.500 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | |
| 17 | 22-08-2026 | Peter Boon | 12 | 11 | 25 | 0.440 | 1 | 2 | 0.440 | 0 | |
| 17 | 204 | 146 | 287 | 0.508 | 28.00 | 5 | 1.714 | 0 | 1.64 |
Arie van der Steeg
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag groep totaal 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Annie Stam | 1e keer |
| 2 | Annie Stam | 2e keer |
| 3 | Cees Bol | 1e keer |
| 4 | Cees Bol | 2e keer |
| 5 | Cor van Weel | 1e keer |
| 6 | Cor van Weel | 2e keer |
| 7 | Donald Mens | 1e keer |
| 8 | Donald Mens | 2e keer |
| 9 | Hans IJdel | 1e keer |
| 10 | Hans IJdel | 2e keer |
| 11 | Henk van Truijen | 1e keer |
| 12 | Henk van Truijen | 2e keer |
| 13 | Karel Stam | 1e keer |
| 14 | Karel Stam | 2e keer |
| 15 | Marcel Berkhout | 1e keer |
| 16 | Marcel Berkhout | 2e keer |
| 17 | Peter Boon | 1e keer |
| 18 | Peter Boon | 2e keer |
| 19 | Rien Ott | 1e keer |
| 20 | Rien Ott | 2e keer |
