Piet van Truijen
Persoonlijke resultaten Donderdagavond 1e helft 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-11-2026 | Dorus Smit | 25 | 25 | 13 | 1.923 | 3 | 6 | 1.923 | 0 | |
| 2 | 12-11-2026 | Robin van Geest | 25 | 8 | 8 | 1.000 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | |
| 3 | 12-11-2026 | Marcel Berkhout | 25 | 25 | 14 | 1.785 | 3 | 14 | 1.785 | 0 | |
| 4 | 05-11-2026 | Hans Stam | 25 | 18 | 15 | 1.200 | 1 | 2 | 1.200 | 0 | |
| 5 | 29-10-2026 | Nico Stam | 25 | 25 | 12 | 2.083 | 3 | 7 | 2.083 | 0 | |
| 6 | 29-10-2026 | Frans Schuurman | 25 | 25 | 21 | 1.190 | 3 | 6 | 1.190 | 0 | |
| 7 | 22-10-2026 | Dorus Smit | 25 | 25 | 20 | 1.250 | 3 | 4 | 1.250 | 0 | |
| 8 | 22-10-2026 | Marcel Berkhout | 25 | 22 | 16 | 1.375 | 1 | 5 | 1.375 | 0 | |
| 9 | 15-10-2026 | Robin van Geest | 25 | 25 | 17 | 1.470 | 3 | 6 | 1.470 | 0 | |
| 10 | 15-10-2026 | Adrie de Lange | 25 | 16 | 20 | 0.800 | 1 | 5 | 0.800 | 0 | |
| 11 | 15-10-2026 | Peter Boon | 25 | 25 | 19 | 1.315 | 3 | 6 | 1.315 | 0 | |
| 12 | 08-10-2026 | Hans Stam | 25 | 23 | 25 | 0.920 | 1 | 8 | 0.920 | 0 | |
| 13 | 08-10-2026 | Nico Stam | 25 | 25 | 11 | 2.272 | 3 | 6 | 2.272 | 0 | |
| 14 | 01-10-2026 | Frans Schuurman | 25 | 20 | 25 | 0.800 | 1 | 6 | 0.800 | 0 | |
| 15 | 01-10-2026 | Marcel Berkhout | 25 | 25 | 18 | 1.388 | 3 | 13 | 1.388 | 0 | |
| 16 | 24-09-2026 | Robin van Geest | 25 | 25 | 20 | 1.250 | 3 | 5 | 1.250 | 0 | |
| 17 | 24-09-2026 | Dorus Smit | 25 | 21 | 20 | 1.050 | 1 | 4 | 1.050 | 0 | |
| 18 | 17-08-2026 | Peter Boon | 25 | 25 | 17 | 1.470 | 3 | 7 | 1.470 | 0 | |
| 19 | 17-08-2026 | Adrie de Lange | 25 | 8 | 15 | 0.533 | 1 | 5 | 0.533 | 0 | |
| 19 | 475 | 411 | 326 | 1.260 | 41.00 | 14 | 2.272 | 0 | 2.15 |
Piet van Truijen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Donderdagavond 1e helft 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Adrie de Lange | 3e keer |
| 2 | Frans Schuurman | 3e keer |
| 3 | Hans Stam | 3e keer |
| 4 | Joeke van der Mei | 1e keer |
| 5 | Joeke van der Mei | 2e keer |
| 6 | Joeke van der Mei | 3e keer |
| 7 | Nico Stam | 3e keer |
| 8 | Peter Boon | 3e keer |
