Peter Boon
Persoonlijke resultaten Donderdagavond 1e helft 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-11-2026 | Robin van Geest | 17 | 12 | 11 | 1.090 | 1 | 2 | 1.090 | 0 | |
| 2 | 12-11-2026 | Frans Schuurman | 17 | 16 | 19 | 0.842 | 1 | 5 | 0.842 | 0 | |
| 3 | 12-11-2026 | Dorus Smit | 17 | 17 | 16 | 1.062 | 2 | 6 | 1.062 | 0 | |
| 4 | 12-11-2026 | Adrie de Lange | 17 | 17 | 18 | 0.944 | 3 | 4 | 0.944 | 0 | |
| 5 | 05-11-2026 | Robin van Geest | 17 | 2 | 12 | 0.166 | 1 | 1 | 0.166 | 0 | |
| 6 | 29-10-2026 | Hans Stam | 17 | 17 | 24 | 0.708 | 3 | 4 | 0.708 | 0 | |
| 7 | 29-10-2026 | Dorus Smit | 17 | 17 | 23 | 0.739 | 3 | 3 | 0.739 | 0 | |
| 8 | 22-10-2026 | Frans Schuurman | 17 | 17 | 17 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | |
| 9 | 22-10-2026 | Adrie de Lange | 17 | 15 | 22 | 0.681 | 1 | 4 | 0.681 | 0 | |
| 10 | 15-10-2026 | Marcel Berkhout | 17 | 11 | 14 | 0.785 | 1 | 3 | 0.785 | 0 | |
| 11 | 15-10-2026 | Nico Stam | 17 | 16 | 23 | 0.695 | 1 | 4 | 0.695 | 0 | |
| 12 | 15-10-2026 | Piet van Truijen | 17 | 8 | 19 | 0.421 | 1 | 2 | 0.421 | 0 | |
| 13 | 08-10-2026 | Marcel Berkhout | 17 | 17 | 14 | 1.214 | 3 | 3 | 1.214 | 0 | |
| 14 | 01-10-2026 | Adrie de Lange | 17 | 7 | 13 | 0.538 | 1 | 2 | 0.538 | 0 | |
| 15 | 01-10-2026 | Nico Stam | 17 | 16 | 23 | 0.695 | 1 | 3 | 0.695 | 0 | |
| 16 | 01-10-2026 | Frans Schuurman | 17 | 15 | 21 | 0.714 | 1 | 5 | 0.714 | 0 | |
| 17 | 24-09-2026 | Dorus Smit | 17 | 15 | 25 | 0.600 | 1 | 4 | 0.600 | 0 | |
| 18 | 24-09-2026 | Robin van Geest | 17 | 17 | 24 | 0.708 | 3 | 3 | 0.708 | 0 | |
| 19 | 17-08-2026 | Hans Stam | 17 | 12 | 14 | 0.857 | 1 | 3 | 0.857 | 0 | |
| 20 | 17-08-2026 | Piet van Truijen | 17 | 11 | 17 | 0.647 | 1 | 2 | 0.647 | 0 | |
| 20 | 340 | 275 | 369 | 0.745 | 33.00 | 6 | 1.214 | 0 | 1.65 |
Peter Boon
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Donderdagavond 1e helft 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Hans Stam | 3e keer |
| 2 | Joeke van der Mei | 1e keer |
| 3 | Joeke van der Mei | 2e keer |
| 4 | Joeke van der Mei | 3e keer |
| 5 | Marcel Berkhout | 3e keer |
| 6 | Nico Stam | 3e keer |
| 7 | Piet van Truijen | 3e keer |
