Bert van der Wijk
Persoonlijke resultaten Clubcompetitie Ollegies 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-10-2026 | Boet Prins | 17 | 12 | 25 | 0.480 | 0 | 5 | 0 | |
| 2 | 01-10-2026 | Dirk Brakenhoff | 17 | 17 | 24 | 0.708 | 3 | 4 | 0.708 | |
| 3 | 24-09-2026 | Ronnie Kruit | 17 | 17 | 22 | 0.772 | 1 | 3 | 0.772 | |
| 4 | 17-09-2026 | Boet Prins | 17 | 12 | 17 | 0.705 | 1 | 4 | 0.705 | |
| 5 | 10-09-2026 | Anne Klasens | 17 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 5 | 0.680 | |
| 6 | 03-09-2026 | Arnold Stevens | 17 | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 4 | 0.560 | |
| 6 | 102 | 89 | 138 | 0.644 | 10 | 5 | 0.772 | 1. |
Bert van der Wijk
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Clubcompetitie Ollegies 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | André Roossien | 1e keer |
| 2 | André Roossien | 2e keer |
| 3 | André Roossien | 3e keer |
| 4 | Anne Klasens | 2e keer |
| 5 | Anne Klasens | 3e keer |
| 6 | Arnold Stevens | 2e keer |
| 7 | Arnold Stevens | 3e keer |
| 8 | Ben van Dijk | 1e keer |
| 9 | Ben van Dijk | 2e keer |
| 10 | Ben van Dijk | 3e keer |
| 11 | Boet Prins | 3e keer |
| 12 | Brian Reinders | 1e keer |
| 13 | Brian Reinders | 2e keer |
| 14 | Brian Reinders | 3e keer |
| 15 | Dirk Brakenhoff | 2e keer |
| 16 | Dirk Brakenhoff | 3e keer |
| 17 | Edwin Hopman | 1e keer |
| 18 | Edwin Hopman | 2e keer |
| 19 | Edwin Hopman | 3e keer |
| 20 | Ella Hilbolling | 1e keer |
| 21 | Ella Hilbolling | 2e keer |
| 22 | Ella Hilbolling | 3e keer |
| 23 | Henk Matthijssen | 1e keer |
| 24 | Henk Matthijssen | 2e keer |
| 25 | Henk Matthijssen | 3e keer |
| 26 | Kars Poelman | 1e keer |
| 27 | Kars Poelman | 2e keer |
| 28 | Kars Poelman | 3e keer |
| 29 | Ronnie Kruit | 2e keer |
| 30 | Ronnie Kruit | 3e keer |
