Ella Hilbolling
Persoonlijke resultaten Clubcompetitie Ollegies 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-09-2026 | Edwin Hopman | 20 | 20 | 22 | 0.909 | 3 | 5 | 0.909 | |
| 1 | 20 | 20 | 22 | 0.909 | 3 | 5 | 0.909 | 3. |
Ella Hilbolling
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Clubcompetitie Ollegies 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | André Roossien | 1e keer |
| 2 | André Roossien | 2e keer |
| 3 | André Roossien | 3e keer |
| 4 | Anne Klasens | 1e keer |
| 5 | Anne Klasens | 2e keer |
| 6 | Anne Klasens | 3e keer |
| 7 | Arnold Stevens | 1e keer |
| 8 | Arnold Stevens | 2e keer |
| 9 | Arnold Stevens | 3e keer |
| 10 | Ben van Dijk | 1e keer |
| 11 | Ben van Dijk | 2e keer |
| 12 | Ben van Dijk | 3e keer |
| 13 | Bert van der Wijk | 1e keer |
| 14 | Bert van der Wijk | 2e keer |
| 15 | Bert van der Wijk | 3e keer |
| 16 | Boet Prins | 1e keer |
| 17 | Boet Prins | 2e keer |
| 18 | Boet Prins | 3e keer |
| 19 | Brian Reinders | 1e keer |
| 20 | Brian Reinders | 2e keer |
| 21 | Brian Reinders | 3e keer |
| 22 | Dirk Brakenhoff | 1e keer |
| 23 | Dirk Brakenhoff | 2e keer |
| 24 | Dirk Brakenhoff | 3e keer |
| 25 | Edwin Hopman | 2e keer |
| 26 | Edwin Hopman | 3e keer |
| 27 | Henk Matthijssen | 1e keer |
| 28 | Henk Matthijssen | 2e keer |
| 29 | Henk Matthijssen | 3e keer |
| 30 | Kars Poelman | 1e keer |
| 31 | Kars Poelman | 2e keer |
| 32 | Kars Poelman | 3e keer |
| 33 | Ronnie Kruit | 1e keer |
| 34 | Ronnie Kruit | 2e keer |
| 35 | Ronnie Kruit | 3e keer |
