Henk Matthijssen
Persoonlijke resultaten Clubcompetitie Ollegies 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-10-2026 | Dirk Brakenhoff | 52 | 45 | 25 | 1.800 | 0 | 6 | 0 | |
| 2 | 01-10-2026 | Edwin Hopman | 52 | 52 | 22 | 2.363 | 3 | 12 | 2.363 | |
| 3 | 24-09-2026 | Anne Klasens | 52 | 41 | 25 | 1.640 | 2 | 9 | 1.640 | |
| 4 | 24-09-2026 | Boet Prins | 52 | 52 | 19 | 2.736 | 3 | 12 | 2.736 | |
| 5 | 17-09-2026 | André Roossien | 52 | 52 | 25 | 2.080 | 2 | 7 | 2.080 | |
| 6 | 10-09-2026 | Dirk Brakenhoff | 52 | 37 | 18 | 2.055 | 0 | 6 | 0 | |
| 7 | 10-09-2026 | Brian Reinders | 52 | 38 | 17 | 2.235 | 1 | 8 | 2.235 | |
| 7 | 364 | 317 | 151 | 2.099 | 11 | 12 | 2.736 | 1. |
Henk Matthijssen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Clubcompetitie Ollegies 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | André Roossien | 2e keer |
| 2 | André Roossien | 3e keer |
| 3 | Anne Klasens | 2e keer |
| 4 | Anne Klasens | 3e keer |
| 5 | Arnold Stevens | 1e keer |
| 6 | Arnold Stevens | 2e keer |
| 7 | Arnold Stevens | 3e keer |
| 8 | Ben van Dijk | 1e keer |
| 9 | Ben van Dijk | 2e keer |
| 10 | Ben van Dijk | 3e keer |
| 11 | Bert van der Wijk | 1e keer |
| 12 | Bert van der Wijk | 2e keer |
| 13 | Bert van der Wijk | 3e keer |
| 14 | Boet Prins | 2e keer |
| 15 | Boet Prins | 3e keer |
| 16 | Brian Reinders | 2e keer |
| 17 | Brian Reinders | 3e keer |
| 18 | Dirk Brakenhoff | 3e keer |
| 19 | Edwin Hopman | 2e keer |
| 20 | Edwin Hopman | 3e keer |
| 21 | Ella Hilbolling | 1e keer |
| 22 | Ella Hilbolling | 2e keer |
| 23 | Ella Hilbolling | 3e keer |
| 24 | Kars Poelman | 1e keer |
| 25 | Kars Poelman | 2e keer |
| 26 | Kars Poelman | 3e keer |
| 27 | Ronnie Kruit | 1e keer |
| 28 | Ronnie Kruit | 2e keer |
| 29 | Ronnie Kruit | 3e keer |
