Henk Bos
Persoonlijke resultaten Clubcompetitie Bandstoten - WBC '68 - 2026/2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-10-2026 | Harry Huisman | 34 | 34 | 23 | 1.478 | 3 | 6 | 1.478 | |
| 2 | 22-10-2026 | Tjerk Hofman | 34 | 32 | 27 | 1.185 | 0 | 7 | 0 | |
| 3 | 15-10-2026 | Jeroen Barels | 34 | 34 | 20 | 1.700 | 3 | 5 | 1.700 | |
| 4 | 24-09-2026 | Frans Mathies | 34 | 34 | 23 | 1.478 | 3 | 5 | 1.478 | |
| 5 | 17-09-2026 | Bert Funk | 34 | 15 | 16 | 0.937 | 0 | 4 | 0 | |
| 5 | 170 | 149 | 109 | 1.366 | 9 | 7 | 1.700 | 1. |
Henk Bos
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Clubcompetitie Bandstoten - WBC '68 - 2026/2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bert Funk | 2e keer |
| 2 | Bert Roossien | 1e keer |
| 3 | Bert Roossien | 2e keer |
| 4 | Boele Boelens | 1e keer |
| 5 | Boele Boelens | 2e keer |
| 6 | Caren Eling | 1e keer |
| 7 | Caren Eling | 2e keer |
| 8 | Dennis Lengton | 1e keer |
| 9 | Dennis Lengton | 2e keer |
| 10 | Frans Mathies | 2e keer |
| 11 | Fritz Laan | 1e keer |
| 12 | Fritz Laan | 2e keer |
| 13 | Hans Mulder | 1e keer |
| 14 | Hans Mulder | 2e keer |
| 15 | Harry Huisman | 2e keer |
| 16 | Ilhan Apaydin | 1e keer |
| 17 | Ilhan Apaydin | 2e keer |
| 18 | Jeroen Barels | 2e keer |
| 19 | Johan Ackermann | 1e keer |
| 20 | Johan Ackermann | 2e keer |
| 21 | Luuk Bos | 1e keer |
| 22 | Luuk Bos | 2e keer |
| 23 | Martin Peper | 1e keer |
| 24 | Martin Peper | 2e keer |
| 25 | Mehmet Apaydin | 1e keer |
| 26 | Mehmet Apaydin | 2e keer |
| 27 | Otto Scholte | 1e keer |
| 28 | Otto Scholte | 2e keer |
| 29 | Tjerk Hofman | 2e keer |
| 30 | Wolter Eling | 1e keer |
| 31 | Wolter Eling | 2e keer |
