Fritz Laan
Persoonlijke resultaten Clubcompetitie Bandstoten - WBC '68 - 2026/2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-10-2026 | Boele Boelens | 33 | 33 | 23 | 1.434 | 3 | 7 | 1.434 | |
| 2 | 22-10-2026 | Otto Scholte | 33 | 17 | 19 | 0.894 | 0 | 4 | 0 | |
| 3 | 15-10-2026 | Tjerk Hofman | 33 | 33 | 22 | 1.500 | 3 | 7 | 1.500 | |
| 4 | 24-09-2026 | Mehmet Apaydin | 33 | 33 | 24 | 1.375 | 3 | 6 | 1.375 | |
| 5 | 17-09-2026 | Luuk Bos | 33 | 33 | 24 | 1.375 | 3 | 5 | 1.375 | |
| 5 | 165 | 149 | 112 | 1.330 | 12 | 7 | 1.500 | 2. |
Fritz Laan
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Clubcompetitie Bandstoten - WBC '68 - 2026/2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bert Funk | 1e keer |
| 2 | Bert Funk | 2e keer |
| 3 | Bert Roossien | 1e keer |
| 4 | Bert Roossien | 2e keer |
| 5 | Boele Boelens | 2e keer |
| 6 | Caren Eling | 1e keer |
| 7 | Caren Eling | 2e keer |
| 8 | Dennis Lengton | 1e keer |
| 9 | Dennis Lengton | 2e keer |
| 10 | Frans Mathies | 1e keer |
| 11 | Frans Mathies | 2e keer |
| 12 | Hans Mulder | 1e keer |
| 13 | Hans Mulder | 2e keer |
| 14 | Harry Huisman | 1e keer |
| 15 | Harry Huisman | 2e keer |
| 16 | Henk Bos | 1e keer |
| 17 | Henk Bos | 2e keer |
| 18 | Ilhan Apaydin | 1e keer |
| 19 | Ilhan Apaydin | 2e keer |
| 20 | Jeroen Barels | 1e keer |
| 21 | Jeroen Barels | 2e keer |
| 22 | Johan Ackermann | 1e keer |
| 23 | Johan Ackermann | 2e keer |
| 24 | Luuk Bos | 2e keer |
| 25 | Martin Peper | 1e keer |
| 26 | Martin Peper | 2e keer |
| 27 | Mehmet Apaydin | 2e keer |
| 28 | Otto Scholte | 2e keer |
| 29 | Tjerk Hofman | 2e keer |
| 30 | Wolter Eling | 1e keer |
| 31 | Wolter Eling | 2e keer |
