Tjerk Hofman
Persoonlijke resultaten Clubcompetitie Bandstoten - WBC '68 - 2026/2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-10-2026 | Martin Peper | 32 | 27 | 23 | 1.173 | 0 | 5 | 0 | |
| 2 | 22-10-2026 | Henk Bos | 32 | 32 | 27 | 1.185 | 2 | 6 | 1.185 | |
| 3 | 15-10-2026 | Fritz Laan | 32 | 17 | 22 | 0.772 | 0 | 5 | 0 | |
| 4 | 17-09-2026 | Frans Mathies | 32 | 23 | 21 | 1.095 | 0 | 6 | 0 | |
| 5 | 17-09-2026 | Bert Roossien | 32 | 27 | 21 | 1.285 | 0 | 4 | 0 | |
| 5 | 160 | 126 | 114 | 1.105 | 2 | 6 | 1.285 | 0. |
Tjerk Hofman
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Clubcompetitie Bandstoten - WBC '68 - 2026/2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bert Funk | 1e keer |
| 2 | Bert Funk | 2e keer |
| 3 | Bert Roossien | 2e keer |
| 4 | Boele Boelens | 1e keer |
| 5 | Boele Boelens | 2e keer |
| 6 | Caren Eling | 1e keer |
| 7 | Caren Eling | 2e keer |
| 8 | Dennis Lengton | 1e keer |
| 9 | Dennis Lengton | 2e keer |
| 10 | Frans Mathies | 2e keer |
| 11 | Fritz Laan | 2e keer |
| 12 | Hans Mulder | 1e keer |
| 13 | Hans Mulder | 2e keer |
| 14 | Harry Huisman | 1e keer |
| 15 | Harry Huisman | 2e keer |
| 16 | Henk Bos | 2e keer |
| 17 | Ilhan Apaydin | 1e keer |
| 18 | Ilhan Apaydin | 2e keer |
| 19 | Jeroen Barels | 1e keer |
| 20 | Jeroen Barels | 2e keer |
| 21 | Johan Ackermann | 1e keer |
| 22 | Johan Ackermann | 2e keer |
| 23 | Luuk Bos | 1e keer |
| 24 | Luuk Bos | 2e keer |
| 25 | Martin Peper | 2e keer |
| 26 | Mehmet Apaydin | 1e keer |
| 27 | Mehmet Apaydin | 2e keer |
| 28 | Otto Scholte | 1e keer |
| 29 | Otto Scholte | 2e keer |
| 30 | Wolter Eling | 1e keer |
| 31 | Wolter Eling | 2e keer |
