Nico Drijver
Persoonlijke resultaten BV Lekkum (2026-2027)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-11-2026 | Peter IJsselmuiden | 45 | 23 | 30 | 0.766 | 5 | 5 | 0.766 | |
| 2 | 05-11-2026 | Hendrikus Huisman | 45 | 36 | 28 | 1.285 | 8 | 9 | 1.285 | |
| 3 | 29-10-2026 | Pier Bruining | 45 | 22 | 30 | 0.733 | 4 | 3 | 0.733 | |
| 4 | 15-10-2026 | Jan Tadema | 45 | 35 | 30 | 1.166 | 7 | 8 | 1.166 | |
| 5 | 08-10-2026 | Mees van der Graaf | 45 | 34 | 26 | 1.307 | 7 | 9 | 1.307 | |
| 6 | 01-10-2026 | Henri de Jong | 45 | 32 | 30 | 1.066 | 7 | 6 | 1.066 | |
| 7 | 24-09-2026 | Andries Kampen | 45 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 6 | 0.880 | |
| 8 | 17-09-2026 | Riekje Drijver | 45 | 22 | 15 | 1.466 | 7 | 5 | 1.466 | |
| 8 | 360 | 226 | 214 | 1.056 | 49.00 | 9 | 1.466 | 6.12 |
Nico Drijver
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BV Lekkum (2026-2027)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alex Posthuma | 1e keer |
| 2 | Alex Posthuma | 2e keer |
| 3 | Andries Kampen | 2e keer |
| 4 | Cees de Boer | 1e keer |
| 5 | Cees de Boer | 2e keer |
| 6 | Chris van der Let | 1e keer |
| 7 | Chris van der Let | 2e keer |
| 8 | Feike Lousma | 1e keer |
| 9 | Feike Lousma | 2e keer |
| 10 | Fokke de Jong | 1e keer |
| 11 | Fokke de Jong | 2e keer |
| 12 | Gerrit Gardenier | 1e keer |
| 13 | Gerrit Gardenier | 2e keer |
| 14 | Harmen Bouma | 1e keer |
| 15 | Harmen Bouma | 2e keer |
| 16 | Hendrikus Huisman | 2e keer |
| 17 | Henri de Jong | 2e keer |
| 18 | Jan Akkermans | 1e keer |
| 19 | Jan Akkermans | 2e keer |
| 20 | Jan Tadema | 2e keer |
| 21 | Jan van der Haag | 1e keer |
| 22 | Jan van der Haag | 2e keer |
| 23 | Luppie van Eenenaam | 1e keer |
| 24 | Luppie van Eenenaam | 2e keer |
| 25 | Mees van der Graaf | 2e keer |
| 26 | Peter Brouwer | 1e keer |
| 27 | Peter Brouwer | 2e keer |
| 28 | Peter IJsselmuiden | 2e keer |
| 29 | Pier Bruining | 2e keer |
| 30 | Richard Regeling | 1e keer |
| 31 | Richard Regeling | 2e keer |
| 32 | Riekje Drijver | 2e keer |
| 33 | Steven van der Leest | 1e keer |
| 34 | Steven van der Leest | 2e keer |
| 35 | Tom Jorna | 1e keer |
| 36 | Tom Jorna | 2e keer |
