Steven van der Leest
Persoonlijke resultaten BV Lekkum (2026-2027)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-11-2026 | Andries Kampen | 35 | 35 | 24 | 1.458 | 15 | 6 | 1.458 | |
| 2 | 29-10-2026 | Jan Akkermans | 35 | 35 | 19 | 1.842 | 15 | 12 | 1.842 | |
| 3 | 22-10-2026 | Peter IJsselmuiden | 35 | 33 | 30 | 1.100 | 9 | 6 | 1.100 | |
| 4 | 22-10-2026 | Luppie van Eenenaam | 35 | 35 | 25 | 1.400 | 15 | 7 | 1.400 | |
| 5 | 15-10-2026 | Chris van der Let | 35 | 35 | 25 | 1.400 | 15 | 11 | 1.400 | |
| 6 | 08-10-2026 | Gerrit Gardenier | 35 | 28 | 30 | 0.933 | 8 | 5 | 0.933 | |
| 6 | 210 | 201 | 153 | 1.313 | 77.00 | 12 | 1.842 | 12.83 |
Steven van der Leest
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BV Lekkum (2026-2027)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alex Posthuma | 1e keer |
| 2 | Alex Posthuma | 2e keer |
| 3 | Andries Kampen | 2e keer |
| 4 | Cees de Boer | 1e keer |
| 5 | Cees de Boer | 2e keer |
| 6 | Chris van der Let | 2e keer |
| 7 | Feike Lousma | 1e keer |
| 8 | Feike Lousma | 2e keer |
| 9 | Fokke de Jong | 1e keer |
| 10 | Fokke de Jong | 2e keer |
| 11 | Gerrit Gardenier | 2e keer |
| 12 | Harmen Bouma | 1e keer |
| 13 | Harmen Bouma | 2e keer |
| 14 | Hendrikus Huisman | 1e keer |
| 15 | Hendrikus Huisman | 2e keer |
| 16 | Henri de Jong | 1e keer |
| 17 | Henri de Jong | 2e keer |
| 18 | Jan Akkermans | 2e keer |
| 19 | Jan Tadema | 1e keer |
| 20 | Jan Tadema | 2e keer |
| 21 | Jan van der Haag | 1e keer |
| 22 | Jan van der Haag | 2e keer |
| 23 | Luppie van Eenenaam | 2e keer |
| 24 | Mees van der Graaf | 1e keer |
| 25 | Mees van der Graaf | 2e keer |
| 26 | Nico Drijver | 1e keer |
| 27 | Nico Drijver | 2e keer |
| 28 | Peter Brouwer | 1e keer |
| 29 | Peter Brouwer | 2e keer |
| 30 | Peter IJsselmuiden | 2e keer |
| 31 | Pier Bruining | 1e keer |
| 32 | Pier Bruining | 2e keer |
| 33 | Richard Regeling | 1e keer |
| 34 | Richard Regeling | 2e keer |
| 35 | Riekje Drijver | 1e keer |
| 36 | Riekje Drijver | 2e keer |
| 37 | Tom Jorna | 1e keer |
| 38 | Tom Jorna | 2e keer |
