Luppie van Eenenaam
Persoonlijke resultaten BV Lekkum (2026-2027)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-11-2026 | Pier Bruining | 30 | 26 | 30 | 0.866 | 8 | 4 | 0.866 | |
| 2 | 29-10-2026 | Hendrikus Huisman | 30 | 30 | 26 | 1.153 | 15 | 5 | 1.153 | |
| 3 | 22-10-2026 | Henri de Jong | 30 | 26 | 30 | 0.866 | 8 | 3 | 0.866 | |
| 4 | 22-10-2026 | Steven van der Leest | 30 | 21 | 25 | 0.840 | 7 | 3 | 0.840 | |
| 5 | 15-10-2026 | Riekje Drijver | 30 | 19 | 30 | 0.633 | 6 | 3 | 0.633 | |
| 6 | 01-10-2026 | Jan Tadema | 30 | 21 | 30 | 0.700 | 7 | 3 | 0.700 | |
| 7 | 24-09-2026 | Feike Lousma | 30 | 26 | 25 | 1.040 | 11 | 5 | 1.040 | |
| 8 | 17-09-2026 | Tom Jorna | 30 | 30 | 21 | 1.428 | 15 | 6 | 1.428 | |
| 8 | 240 | 199 | 217 | 0.917 | 77.00 | 6 | 1.428 | 9.62 |
Luppie van Eenenaam
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BV Lekkum (2026-2027)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alex Posthuma | 1e keer |
| 2 | Alex Posthuma | 2e keer |
| 3 | Andries Kampen | 1e keer |
| 4 | Andries Kampen | 2e keer |
| 5 | Cees de Boer | 1e keer |
| 6 | Cees de Boer | 2e keer |
| 7 | Chris van der Let | 1e keer |
| 8 | Chris van der Let | 2e keer |
| 9 | Feike Lousma | 2e keer |
| 10 | Fokke de Jong | 1e keer |
| 11 | Fokke de Jong | 2e keer |
| 12 | Gerrit Gardenier | 1e keer |
| 13 | Gerrit Gardenier | 2e keer |
| 14 | Harmen Bouma | 1e keer |
| 15 | Harmen Bouma | 2e keer |
| 16 | Hendrikus Huisman | 2e keer |
| 17 | Henri de Jong | 2e keer |
| 18 | Jan Akkermans | 1e keer |
| 19 | Jan Akkermans | 2e keer |
| 20 | Jan Tadema | 2e keer |
| 21 | Jan van der Haag | 1e keer |
| 22 | Jan van der Haag | 2e keer |
| 23 | Mees van der Graaf | 1e keer |
| 24 | Mees van der Graaf | 2e keer |
| 25 | Nico Drijver | 1e keer |
| 26 | Nico Drijver | 2e keer |
| 27 | Peter Brouwer | 1e keer |
| 28 | Peter Brouwer | 2e keer |
| 29 | Peter IJsselmuiden | 1e keer |
| 30 | Peter IJsselmuiden | 2e keer |
| 31 | Pier Bruining | 2e keer |
| 32 | Richard Regeling | 1e keer |
| 33 | Richard Regeling | 2e keer |
| 34 | Riekje Drijver | 2e keer |
| 35 | Steven van der Leest | 2e keer |
| 36 | Tom Jorna | 2e keer |
