Andries Kampen
Persoonlijke resultaten BV Lekkum (2026-2027)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-11-2026 | Jan Akkermans | 50 | 31 | 30 | 1.033 | 6 | 7 | 1.033 | |
| 2 | 05-11-2026 | Steven van der Leest | 50 | 37 | 24 | 1.541 | 7 | 5 | 1.541 | |
| 3 | 29-10-2026 | Peter IJsselmuiden | 50 | 36 | 24 | 1.500 | 7 | 5 | 1.500 | |
| 4 | 22-10-2026 | Jan Tadema | 50 | 39 | 30 | 1.300 | 7 | 10 | 1.300 | |
| 5 | 22-10-2026 | Hendrikus Huisman | 50 | 27 | 17 | 1.588 | 5 | 6 | 1.588 | |
| 6 | 08-10-2026 | Riekje Drijver | 50 | 50 | 30 | 1.666 | 12 | 8 | 1.666 | |
| 7 | 01-10-2026 | Tom Jorna | 50 | 50 | 26 | 1.923 | 15 | 10 | 1.923 | |
| 8 | 24-09-2026 | Nico Drijver | 50 | 50 | 25 | 2.000 | 15 | 8 | 2.000 | |
| 8 | 400 | 320 | 206 | 1.553 | 74.00 | 10 | 2.000 | 9.25 |
Andries Kampen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BV Lekkum (2026-2027)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alex Posthuma | 1e keer |
| 2 | Alex Posthuma | 2e keer |
| 3 | Cees de Boer | 1e keer |
| 4 | Cees de Boer | 2e keer |
| 5 | Chris van der Let | 1e keer |
| 6 | Chris van der Let | 2e keer |
| 7 | Feike Lousma | 1e keer |
| 8 | Feike Lousma | 2e keer |
| 9 | Fokke de Jong | 1e keer |
| 10 | Fokke de Jong | 2e keer |
| 11 | Gerrit Gardenier | 1e keer |
| 12 | Gerrit Gardenier | 2e keer |
| 13 | Harmen Bouma | 1e keer |
| 14 | Harmen Bouma | 2e keer |
| 15 | Hendrikus Huisman | 2e keer |
| 16 | Henri de Jong | 1e keer |
| 17 | Henri de Jong | 2e keer |
| 18 | Jan Akkermans | 2e keer |
| 19 | Jan Tadema | 2e keer |
| 20 | Jan van der Haag | 1e keer |
| 21 | Jan van der Haag | 2e keer |
| 22 | Luppie van Eenenaam | 1e keer |
| 23 | Luppie van Eenenaam | 2e keer |
| 24 | Mees van der Graaf | 1e keer |
| 25 | Mees van der Graaf | 2e keer |
| 26 | Nico Drijver | 2e keer |
| 27 | Peter Brouwer | 1e keer |
| 28 | Peter Brouwer | 2e keer |
| 29 | Peter IJsselmuiden | 2e keer |
| 30 | Pier Bruining | 1e keer |
| 31 | Pier Bruining | 2e keer |
| 32 | Richard Regeling | 1e keer |
| 33 | Richard Regeling | 2e keer |
| 34 | Riekje Drijver | 2e keer |
| 35 | Steven van der Leest | 2e keer |
| 36 | Tom Jorna | 2e keer |
