Koeno Thoma
Persoonlijke resultaten 3 banden groot 26/27
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-09-2026 | Fred Breeuwsma | 21 | 24 | 25 | 0.960 | 2 | 5 | 0.960 | |
| 1 | 21 | 24 | 25 | 0.960 | 2.000 | 5 | 0.960 | 2.000 |
Koeno Thoma
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 3 banden groot 26/27
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Clemens Tolboom | 1e keer |
| 2 | Clemens Tolboom | 2e keer |
| 3 | Erik kroeze | 1e keer |
| 4 | Erik kroeze | 2e keer |
| 5 | Fokko van Biessum | 1e keer |
| 6 | Fokko van Biessum | 2e keer |
| 7 | Fred Breeuwsma | 2e keer |
| 8 | Han Felkers | 1e keer |
| 9 | Han Felkers | 2e keer |
| 10 | henk Mast | 1e keer |
| 11 | henk Mast | 2e keer |
| 12 | Jan Feijen | 1e keer |
| 13 | Jan Feijen | 2e keer |
| 14 | Jan Leupen | 1e keer |
| 15 | Jan Leupen | 2e keer |
| 16 | Koos Riepma | 1e keer |
| 17 | Koos Riepma | 2e keer |
| 18 | Mark Groot | 1e keer |
| 19 | Mark Groot | 2e keer |
| 20 | Martin Meerstra | 1e keer |
| 21 | Martin Meerstra | 2e keer |
| 22 | Peter Alink | 1e keer |
| 23 | Peter Alink | 2e keer |
| 24 | Rob Makkinga | 1e keer |
| 25 | Rob Makkinga | 2e keer |
| 26 | Ruud Boelens | 1e keer |
| 27 | Ruud Boelens | 2e keer |
