Koos Riepma
Persoonlijke resultaten 3 banden groot 26/27
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-11-2026 | Han Felkers | 18 | 16 | 25 | 0.640 | 2 | 3 | 0.640 | |
| 2 | 03-11-2026 | Fokko van Biessum | 18 | 17 | 25 | 0.680 | 2 | 4 | 0.680 | |
| 3 | 27-10-2026 | Jan Feijen | 18 | 18 | 25 | 0.720 | 2 | 4 | 0.720 | |
| 4 | 27-10-2026 | Fokko van Biessum | 18 | 13 | 25 | 0.520 | 1 | 3 | 0.520 | |
| 5 | 13-10-2026 | Han Felkers | 18 | 17 | 5 | 3.400 | 2 | 5 | 3.400 | |
| 6 | 13-10-2026 | Koeno Thoma | 18 | 22 | 25 | 0.880 | 2 | 4 | 0.880 | |
| 7 | 06-10-2026 | Martin Meerstra | 18 | 8 | 25 | 0.320 | 1 | 2 | 0.320 | |
| 8 | 06-10-2026 | Peter Alink | 18 | 28 | 25 | 1.120 | 3 | 7 | 1.120 | |
| 9 | 29-09-2026 | Fokko van Biessum | 18 | 15 | 25 | 0.600 | 2 | 3 | 0.600 | |
| 10 | 29-09-2026 | Fred Breeuwsma | 18 | 16 | 25 | 0.640 | 2 | 2 | 0.640 | |
| 11 | 22-09-2026 | Ruud Boelens | 18 | 15 | 25 | 0.600 | 2 | 3 | 0.600 | |
| 12 | 15-09-2026 | Fred Breeuwsma | 18 | 13 | 25 | 0.520 | 1 | 2 | 0.520 | |
| 13 | 08-09-2026 | Fokko van Biessum | 18 | 19 | 25 | 0.760 | 2 | 3 | 0.760 | |
| 14 | 08-09-2026 | Rob Makkinga | 18 | 20 | 25 | 0.800 | 2 | 6 | 0.800 | |
| 15 | 01-09-2026 | Peter Alink | 18 | 17 | 25 | 0.680 | 2 | 3 | 0.680 | |
| 16 | 01-09-2026 | Jan Feijen | 18 | 12 | 25 | 0.480 | 1 | 3 | 0.480 | |
| 16 | 288 | 266 | 380 | 0.700 | 29.000 | 7 | 3.400 | 1.812 |
Koos Riepma
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 3 banden groot 26/27
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Clemens Tolboom | 1e keer |
| 2 | Clemens Tolboom | 2e keer |
| 3 | Erik kroeze | 1e keer |
| 4 | Erik kroeze | 2e keer |
| 5 | Harrie Ploeger | 1e keer |
| 6 | Harrie Ploeger | 2e keer |
| 7 | henk Mast | 1e keer |
| 8 | henk Mast | 2e keer |
| 9 | Jan Leupen | 1e keer |
| 10 | Jan Leupen | 2e keer |
| 11 | Koeno Thoma | 2e keer |
| 12 | Mark Groot | 1e keer |
| 13 | Mark Groot | 2e keer |
| 14 | Martin Meerstra | 2e keer |
| 15 | Rob Makkinga | 2e keer |
| 16 | Ruud Boelens | 2e keer |
