Rob Jansen
Persoonlijke resultaten BV Zuid 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-11-2026 | Yvonne Hogervorst | 35 | 33 | 25 | 1.320 | 9 | 9 | 1.320 | |
| 2 | 28-10-2026 | Marco van Es | 35 | 18 | 30 | 0.600 | 5 | 3 | 0.600 | |
| 3 | 21-10-2026 | Leo de Zeeuw | 35 | 35 | 26 | 1.346 | 12 | 4 | 1.346 | |
| 4 | 07-10-2026 | Dolf van Bergen | 35 | 25 | 30 | 0.833 | 7 | 6 | 0.833 | |
| 5 | 30-09-2026 | Gerard Verhagen | 35 | 29 | 30 | 0.966 | 8 | 4 | 0.966 | |
| 6 | 09-09-2026 | Lemmy Hoevenaar | 35 | 20 | 30 | 0.666 | 5 | 7 | 0.666 | |
| 6 | 210 | 160 | 171 | 0.935 | 46 | 9 | 1.346 | 7. |
Rob Jansen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BV Zuid 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Dolf van Bergen | 2e keer |
| 2 | Frans vd Weiden | 1e keer |
| 3 | Frans vd Weiden | 2e keer |
| 4 | Gerard Verhagen | 2e keer |
| 5 | Jean-Pierre van der Mast | 1e keer |
| 6 | Jean-Pierre van der Mast | 2e keer |
| 7 | John Haaring | 1e keer |
| 8 | John Haaring | 2e keer |
| 9 | Lemmy Hoevenaar | 2e keer |
| 10 | Leo de Zeeuw | 2e keer |
| 11 | Marcel van Eekelen | 1e keer |
| 12 | Marcel van Eekelen | 2e keer |
| 13 | Marco van Es | 2e keer |
| 14 | Martin t'Sas | 1e keer |
| 15 | Martin t'Sas | 2e keer |
| 16 | Michel Noorloos | 1e keer |
| 17 | Michel Noorloos | 2e keer |
| 18 | Peter van Dijk | 1e keer |
| 19 | Peter van Dijk | 2e keer |
| 20 | Peter vd Bos | 1e keer |
| 21 | Peter vd Bos | 2e keer |
| 22 | Pleun Boers | 1e keer |
| 23 | Pleun Boers | 2e keer |
| 24 | Rody Hoevenaar | 1e keer |
| 25 | Rody Hoevenaar | 2e keer |
| 26 | Roland Vrolijk | 1e keer |
| 27 | Roland Vrolijk | 2e keer |
| 28 | Ruud Huijers | 1e keer |
| 29 | Ruud Huijers | 2e keer |
| 30 | Yvonne Hogervorst | 2e keer |
