Yvonne Hogervorst
Persoonlijke resultaten BV Zuid 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-11-2026 | Rob Jansen | 38 | 38 | 25 | 1.520 | 12 | 9 | 1.520 | |
| 2 | 21-10-2026 | Frans vd Weiden | 38 | 32 | 30 | 1.066 | 8 | 5 | 1.066 | |
| 3 | 07-10-2026 | Leo de Zeeuw | 38 | 38 | 22 | 1.727 | 12 | 9 | 1.727 | |
| 4 | 23-09-2026 | Marco van Es | 38 | 38 | 21 | 1.809 | 12 | 6 | 1.809 | |
| 5 | 23-09-2026 | Peter van Dijk | 38 | 35 | 30 | 1.166 | 9 | 7 | 1.166 | |
| 6 | 09-09-2026 | Ruud Huijers | 38 | 34 | 26 | 1.307 | 8 | 9 | 1.307 | |
| 7 | 09-09-2026 | Pleun Boers | 38 | 36 | 30 | 1.200 | 9 | 5 | 1.200 | |
| 7 | 266 | 251 | 184 | 1.364 | 70 | 9 | 1.809 | 10. |
Yvonne Hogervorst
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BV Zuid 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Dolf van Bergen | 1e keer |
| 2 | Dolf van Bergen | 2e keer |
| 3 | Frans vd Weiden | 2e keer |
| 4 | Gerard Verhagen | 1e keer |
| 5 | Gerard Verhagen | 2e keer |
| 6 | Jean-Pierre van der Mast | 1e keer |
| 7 | Jean-Pierre van der Mast | 2e keer |
| 8 | John Haaring | 1e keer |
| 9 | John Haaring | 2e keer |
| 10 | Lemmy Hoevenaar | 1e keer |
| 11 | Lemmy Hoevenaar | 2e keer |
| 12 | Leo de Zeeuw | 2e keer |
| 13 | Marcel van Eekelen | 1e keer |
| 14 | Marcel van Eekelen | 2e keer |
| 15 | Marco van Es | 2e keer |
| 16 | Martin t'Sas | 1e keer |
| 17 | Martin t'Sas | 2e keer |
| 18 | Michel Noorloos | 1e keer |
| 19 | Michel Noorloos | 2e keer |
| 20 | Peter van Dijk | 2e keer |
| 21 | Peter vd Bos | 1e keer |
| 22 | Peter vd Bos | 2e keer |
| 23 | Pleun Boers | 2e keer |
| 24 | Rob Jansen | 2e keer |
| 25 | Rody Hoevenaar | 1e keer |
| 26 | Rody Hoevenaar | 2e keer |
| 27 | Roland Vrolijk | 1e keer |
| 28 | Roland Vrolijk | 2e keer |
| 29 | Ruud Huijers | 2e keer |
