Berg v.d. P
Persoonlijke resultaten 19-bv kortland 2026 band donderdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-10-2026 | Bruijn.de.H. | 25 | 22 | 25 | 0.880 | 11 | 6 | 0.880 | |
| 2 | 22-10-2026 | Tahamata.J. | 25 | 30 | 25 | 1.200 | 14 | 5 | 1.200 | |
| 3 | 15-10-2026 | Graaf.d.D. | 25 | 23 | 25 | 0.920 | 9 | 4 | 0.920 | |
| 4 | 15-10-2026 | Setten.v.Chr. | 25 | 19 | 25 | 0.760 | 8 | 3 | 0.760 | |
| 5 | 01-10-2026 | Eeuwijk.v.E. | 25 | 12 | 25 | 0.480 | 5 | 2 | 0.480 | |
| 5 | 125 | 106 | 125 | 0.848 | 47.00 | 6 | 1.200 | 9.40 |
Berg v.d. P
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 19-bv kortland 2026 band donderdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Boer.denA. |
| 6 | Buren v. Hans |
| 7 | Gelderen v. Sjaak |
| 8 | Geleedts.C. |
| 9 | Geleijnse.B. |
| 10 | Hazebroek.F. |
| 11 | Honkoop.H. |
| 12 | Imminga.T |
| 13 | Jonge.d.L. |
| 14 | Linden.v.d.C. |
| 15 | Luca.A. |
| 16 | Meer v.d. Nelis |
| 17 | Meeteren.v.D. |
| 18 | Meijeren.v.J. |
| 19 | Milligen.v.T. |
| 20 | Mourik.J. |
| 21 | Multem.W. |
| 22 | Offerman G |
| 23 | Offerman.E. |
| 24 | Peereboom.H. |
| 25 | Plass.L. |
| 26 | Plugers.R. |
| 27 | Ponsen.R. |
| 28 | Roosa.P. |
| 29 | Ros.A. |
| 30 | Sapulete.T. |
| 31 | Sapulette.A. |
| 32 | Schouten Gerard |
| 33 | Schuiteboer.P |
| 34 | Speksnijder. H. |
| 35 | Stam.W. |
| 36 | Timmermans.A. |
| 37 | Tol.v.L. |
| 38 | Velden.v.d.M. |
| 39 | Vermaat.H. |
| 40 | Visser.W. |
| 41 | Vogelz.de Jong |
| 42 | Zwijnenburg.T. |
