Boer.denA.
Persoonlijke resultaten 19-bv kortland 2026 band donderdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-10-2026 | Ponsen.R. | 45 | 39 | 25 | 1.560 | 9 | 8 | 1.560 | |
| 2 | 22-10-2026 | Buren v. Hans | 45 | 51 | 25 | 2.040 | 11 | 7 | 2.040 | |
| 3 | 15-10-2026 | Benen.H | 45 | 30 | 25 | 1.200 | 7 | 5 | 1.200 | |
| 4 | 15-10-2026 | Honkoop.H. | 45 | 40 | 25 | 1.600 | 9 | 6 | 1.600 | |
| 5 | 08-10-2026 | Graaf.d.D. | 45 | 50 | 25 | 2.000 | 11 | 5 | 2.000 | |
| 6 | 08-10-2026 | Timmermans.A. | 45 | 42 | 25 | 1.680 | 9 | 7 | 1.680 | |
| 7 | 01-10-2026 | Setten.v.Chr. | 45 | 37 | 25 | 1.480 | 10 | 6 | 1.480 | |
| 8 | 01-10-2026 | Geleedts.C. | 45 | 45 | 25 | 1.800 | 12 | 6 | 1.800 | |
| 8 | 360 | 334 | 200 | 1.670 | 78.00 | 8 | 2.040 | 9.75 |
Boer.denA.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 19-bv kortland 2026 band donderdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Bruijn.de.H. |
| 6 | Eeuwijk.v.E. |
| 7 | Gelderen v. Sjaak |
| 8 | Geleijnse.B. |
| 9 | Hazebroek.F. |
| 10 | Imminga.T |
| 11 | Jonge.d.L. |
| 12 | Linden.v.d.C. |
| 13 | Luca.A. |
| 14 | Meer v.d. Nelis |
| 15 | Meeteren.v.D. |
| 16 | Meijeren.v.J. |
| 17 | Milligen.v.T. |
| 18 | Mourik.J. |
| 19 | Multem.W. |
| 20 | Offerman G |
| 21 | Offerman.E. |
| 22 | Peereboom.H. |
| 23 | Plass.L. |
| 24 | Plugers.R. |
| 25 | Roosa.P. |
| 26 | Ros.A. |
| 27 | Sapulete.T. |
| 28 | Sapulette.A. |
| 29 | Schouten Gerard |
| 30 | Schuiteboer.P |
| 31 | Speksnijder. H. |
| 32 | Stam.W. |
| 33 | Tahamata.J. |
| 34 | Tol.v.L. |
| 35 | Velden.v.d.M. |
| 36 | Vermaat.H. |
| 37 | Visser.W. |
| 38 | Vogelz.de Jong |
| 39 | Zwijnenburg.T. |
