Eeuwijk.v.E.
Persoonlijke resultaten 19-bv kortland 2026 band donderdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-10-2026 | Roosa.P. | 15 | 17 | 25 | 0.680 | 11 | 3 | 0.680 | |
| 2 | 15-10-2026 | Ponsen.R. | 15 | 15 | 25 | 0.600 | 12 | 4 | 0.600 | |
| 3 | 08-10-2026 | Jonge.d.L. | 15 | 17 | 25 | 0.680 | 13 | 3 | 0.680 | |
| 4 | 08-10-2026 | Aken.v.A. | 15 | 16 | 25 | 0.640 | 13 | 3 | 0.640 | |
| 5 | 08-10-2026 | Jonge.d.L. | 15 | 15 | 25 | 0.600 | 12 | 2 | 0.600 | |
| 6 | 01-10-2026 | Berg v.d. P | 15 | 17 | 25 | 0.680 | 13 | 2 | 0.680 | |
| 7 | 01-10-2026 | Gelderen v. Sjaak | 15 | 11 | 25 | 0.440 | 7 | 2 | 0.440 | |
| 8 | 01-10-2026 | Tol.v.L. | 15 | 14 | 25 | 0.560 | 11 | 6 | 0.560 | |
| 8 | 120 | 122 | 200 | 0.610 | 92.00 | 6 | 0.680 | 11.50 |
Eeuwijk.v.E.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 19-bv kortland 2026 band donderdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Benen.H |
| 2 | Bergen.v.W. |
| 3 | Blom.C. |
| 4 | Boer.denA. |
| 5 | Bruijn.de.H. |
| 6 | Buren v. Hans |
| 7 | Geleedts.C. |
| 8 | Geleijnse.B. |
| 9 | Graaf.d.D. |
| 10 | Hazebroek.F. |
| 11 | Honkoop.H. |
| 12 | Imminga.T |
| 13 | Linden.v.d.C. |
| 14 | Luca.A. |
| 15 | Meer v.d. Nelis |
| 16 | Meeteren.v.D. |
| 17 | Meijeren.v.J. |
| 18 | Milligen.v.T. |
| 19 | Mourik.J. |
| 20 | Multem.W. |
| 21 | Offerman G |
| 22 | Offerman.E. |
| 23 | Peereboom.H. |
| 24 | Plass.L. |
| 25 | Plugers.R. |
| 26 | Ros.A. |
| 27 | Sapulete.T. |
| 28 | Sapulette.A. |
| 29 | Schouten Gerard |
| 30 | Schuiteboer.P |
| 31 | Setten.v.Chr. |
| 32 | Speksnijder. H. |
| 33 | Stam.W. |
| 34 | Tahamata.J. |
| 35 | Timmermans.A. |
| 36 | Velden.v.d.M. |
| 37 | Vermaat.H. |
| 38 | Visser.W. |
| 39 | Vogelz.de Jong |
| 40 | Zwijnenburg.T. |
