Gelderen v. Sjaak
Persoonlijke resultaten 19-bv kortland 2026 band donderdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-10-2026 | Schouten Gerard | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 6 | 2 | 0.360 | |
| 2 | 22-10-2026 | Jonge.d.L. | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 8 | 2 | 0.440 | |
| 3 | 15-10-2026 | Mourik.J. | 14 | 15 | 25 | 0.600 | 11 | 5 | 0.600 | |
| 4 | 15-10-2026 | Tol.v.L. | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 12 | 3 | 0.560 | |
| 5 | 08-10-2026 | Ponsen.R. | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 7 | 3 | 0.400 | |
| 6 | 08-10-2026 | Honkoop.H. | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 12 | 2 | 0.560 | |
| 7 | 01-10-2026 | Eeuwijk.v.E. | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 11 | 3 | 0.480 | |
| 7 | 98 | 85 | 175 | 0.485 | 67.00 | 5 | 0.600 | 9.57 |
Gelderen v. Sjaak
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 19-bv kortland 2026 band donderdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Blom.C. |
| 6 | Boer.denA. |
| 7 | Bruijn.de.H. |
| 8 | Buren v. Hans |
| 9 | Geleedts.C. |
| 10 | Geleijnse.B. |
| 11 | Graaf.d.D. |
| 12 | Hazebroek.F. |
| 13 | Imminga.T |
| 14 | Linden.v.d.C. |
| 15 | Luca.A. |
| 16 | Meer v.d. Nelis |
| 17 | Meeteren.v.D. |
| 18 | Meijeren.v.J. |
| 19 | Milligen.v.T. |
| 20 | Multem.W. |
| 21 | Offerman G |
| 22 | Offerman.E. |
| 23 | Peereboom.H. |
| 24 | Plass.L. |
| 25 | Plugers.R. |
| 26 | Roosa.P. |
| 27 | Ros.A. |
| 28 | Sapulete.T. |
| 29 | Sapulette.A. |
| 30 | Schuiteboer.P |
| 31 | Setten.v.Chr. |
| 32 | Speksnijder. H. |
| 33 | Stam.W. |
| 34 | Tahamata.J. |
| 35 | Timmermans.A. |
| 36 | Velden.v.d.M. |
| 37 | Vermaat.H. |
| 38 | Visser.W. |
| 39 | Vogelz.de Jong |
| 40 | Zwijnenburg.T. |
