Graaf.d.D.
Persoonlijke resultaten 19-bv kortland 2026 band donderdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-10-2026 | Geleijnse.B. | 22 | 19 | 25 | 0.760 | 9 | 4 | 0.760 | |
| 2 | 22-10-2026 | Aken.v.A. | 22 | 24 | 25 | 0.960 | 13 | 4 | 0.960 | |
| 3 | 15-10-2026 | Berg v.d. P | 22 | 35 | 25 | 1.400 | 18 | 9 | 1.400 | |
| 4 | 15-10-2026 | Meer v.d. Nelis | 22 | 33 | 25 | 1.320 | 17 | 6 | 1.320 | |
| 5 | 08-10-2026 | Boer.denA. | 22 | 26 | 25 | 1.040 | 14 | 10 | 1.040 | |
| 6 | 08-10-2026 | Plass.L. | 22 | 16 | 25 | 0.640 | 7 | 25 | 0.640 | |
| 7 | 01-10-2026 | Schuiteboer.P | 22 | 26 | 25 | 1.040 | 14 | 5 | 1.040 | |
| 8 | 01-10-2026 | Buren v. Hans | 22 | 23 | 25 | 0.920 | 10 | 4 | 0.920 | |
| 8 | 176 | 202 | 200 | 1.010 | 102.00 | 25 | 1.400 | 12.75 |
Graaf.d.D.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 19-bv kortland 2026 band donderdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Benen.H |
| 2 | Bergen.v.W. |
| 3 | Blom.C. |
| 4 | Bruijn.de.H. |
| 5 | Eeuwijk.v.E. |
| 6 | Gelderen v. Sjaak |
| 7 | Geleedts.C. |
| 8 | Hazebroek.F. |
| 9 | Honkoop.H. |
| 10 | Imminga.T |
| 11 | Jonge.d.L. |
| 12 | Linden.v.d.C. |
| 13 | Luca.A. |
| 14 | Meeteren.v.D. |
| 15 | Meijeren.v.J. |
| 16 | Milligen.v.T. |
| 17 | Mourik.J. |
| 18 | Multem.W. |
| 19 | Offerman G |
| 20 | Offerman.E. |
| 21 | Peereboom.H. |
| 22 | Plugers.R. |
| 23 | Ponsen.R. |
| 24 | Roosa.P. |
| 25 | Ros.A. |
| 26 | Sapulete.T. |
| 27 | Sapulette.A. |
| 28 | Schouten Gerard |
| 29 | Setten.v.Chr. |
| 30 | Speksnijder. H. |
| 31 | Stam.W. |
| 32 | Tahamata.J. |
| 33 | Timmermans.A. |
| 34 | Tol.v.L. |
| 35 | Velden.v.d.M. |
| 36 | Vermaat.H. |
| 37 | Visser.W. |
| 38 | Vogelz.de Jong |
| 39 | Zwijnenburg.T. |
