Honkoop.H.
Persoonlijke resultaten 19-bv kortland 2026 band donderdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-10-2026 | Plass.L. | 35 | 40 | 25 | 1.600 | 13 | 7 | 1.600 | |
| 2 | 22-10-2026 | Geleedts.C. | 35 | 29 | 25 | 1.160 | 8 | 6 | 1.160 | |
| 3 | 15-10-2026 | Ros.A. | 35 | 38 | 25 | 1.520 | 11 | 10 | 1.520 | |
| 4 | 15-10-2026 | Boer.denA. | 35 | 49 | 25 | 1.960 | 16 | 7 | 1.960 | |
| 5 | 08-10-2026 | Setten.v.Chr. | 35 | 42 | 25 | 1.680 | 14 | 10 | 1.680 | |
| 6 | 08-10-2026 | Gelderen v. Sjaak | 35 | 34 | 25 | 1.360 | 10 | 4 | 1.360 | |
| 7 | 01-10-2026 | Buren v. Hans | 35 | 30 | 25 | 1.200 | 11 | 4 | 1.200 | |
| 8 | 01-10-2026 | Schouten Gerard | 35 | 34 | 25 | 1.360 | 12 | 10 | 1.360 | |
| 8 | 280 | 296 | 200 | 1.480 | 95.00 | 10 | 1.960 | 11.87 |
Honkoop.H.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 19-bv kortland 2026 band donderdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Blom.C. |
| 6 | Bruijn.de.H. |
| 7 | Eeuwijk.v.E. |
| 8 | Geleijnse.B. |
| 9 | Graaf.d.D. |
| 10 | Hazebroek.F. |
| 11 | Imminga.T |
| 12 | Jonge.d.L. |
| 13 | Linden.v.d.C. |
| 14 | Luca.A. |
| 15 | Meer v.d. Nelis |
| 16 | Meeteren.v.D. |
| 17 | Meijeren.v.J. |
| 18 | Milligen.v.T. |
| 19 | Mourik.J. |
| 20 | Multem.W. |
| 21 | Offerman G |
| 22 | Offerman.E. |
| 23 | Peereboom.H. |
| 24 | Plugers.R. |
| 25 | Ponsen.R. |
| 26 | Roosa.P. |
| 27 | Sapulete.T. |
| 28 | Sapulette.A. |
| 29 | Schuiteboer.P |
| 30 | Speksnijder. H. |
| 31 | Stam.W. |
| 32 | Tahamata.J. |
| 33 | Timmermans.A. |
| 34 | Tol.v.L. |
| 35 | Velden.v.d.M. |
| 36 | Vermaat.H. |
| 37 | Visser.W. |
| 38 | Vogelz.de Jong |
| 39 | Zwijnenburg.T. |
