Benen.H
Persoonlijke resultaten 20-bv kortland 2026 bandspel vrijdag 4ekwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2026 | Jonge.d.L. | 22 | 18 | 25 | 0.720 | 8 | 6 | 0.720 | |
| 2 | 23-10-2026 | Graaf.d.D. | 22 | 20 | 25 | 0.800 | 11 | 4 | 0.800 | |
| 3 | 16-10-2026 | Schouten Gerard | 22 | 29 | 25 | 1.160 | 15 | 7 | 1.160 | |
| 4 | 16-10-2026 | Vermaat.H. | 22 | 28 | 25 | 1.120 | 15 | 5 | 1.120 | |
| 5 | 09-10-2026 | Boer.denA. | 22 | 26 | 25 | 1.040 | 14 | 4 | 1.040 | |
| 6 | 02-10-2026 | Meer v.d. Nelis | 22 | 23 | 25 | 0.920 | 10 | 5 | 0.920 | |
| 7 | 02-10-2026 | Velden.v.d.M. | 22 | 16 | 25 | 0.640 | 7 | 2 | 0.640 | |
| 7 | 154 | 160 | 175 | 0.914 | 80.00 | 7 | 1.160 | 11.42 |
Benen.H
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 20-bv kortland 2026 bandspel vrijdag 4ekwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Bruijn.de.H. |
| 6 | Buren v. Hans |
| 7 | Eeuwijk.v.E. |
| 8 | Gelderen v. Sjaak |
| 9 | Geleedts.C. |
| 10 | Geleijnse.B. |
| 11 | Hazebroek.F. |
| 12 | Honkoop.H. |
| 13 | Imminga.T |
| 14 | Linden.v.d.C. |
| 15 | Luca.A. |
| 16 | Meeteren.v.D. |
| 17 | Meijeren.v.J. |
| 18 | Milligen.v.T. |
| 19 | Mourik.J. |
| 20 | Multem.W. |
| 21 | Offerman G |
| 22 | Offerman.E. |
| 23 | Peereboom.H. |
| 24 | Plass.L. |
| 25 | Plugers.R. |
| 26 | Ponsen.R. |
| 27 | Roosa.P. |
| 28 | Ros.A. |
| 29 | Sapulete.T. |
| 30 | Sapulette.A. |
| 31 | Schuiteboer.P |
| 32 | Setten.v.Chr. |
| 33 | Stam.W. |
| 34 | Tahamata.J. |
| 35 | Timmermans.A. |
| 36 | Tol.v.L. |
| 37 | Visser.W. |
| 38 | Vogelz.de Jong |
| 39 | Zwijnenburg.T. |
