Berg v.d. P
Persoonlijke resultaten 20-bv kortland 2026 bandspel vrijdag 4ekwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-10-2026 | Velden.v.d.M. | 25 | 26 | 25 | 1.040 | 12 | 6 | 1.040 | |
| 2 | 16-10-2026 | Offerman G | 25 | 23 | 25 | 0.920 | 11 | 6 | 0.920 | |
| 3 | 09-10-2026 | Vermaat.H. | 25 | 23 | 25 | 0.920 | 11 | 6 | 0.920 | |
| 4 | 09-10-2026 | Geleijnse.B. | 25 | 37 | 25 | 1.480 | 17 | 7 | 1.480 | |
| 5 | 02-10-2026 | Jonge.d.L. | 25 | 29 | 25 | 1.160 | 12 | 4 | 1.160 | |
| 6 | 02-10-2026 | Bruijn.de.H. | 25 | 19 | 25 | 0.760 | 10 | 3 | 0.760 | |
| 6 | 150 | 157 | 150 | 1.046 | 73.00 | 7 | 1.480 | 12.16 |
Berg v.d. P
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 20-bv kortland 2026 bandspel vrijdag 4ekwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Boer.denA. |
| 6 | Buren v. Hans |
| 7 | Eeuwijk.v.E. |
| 8 | Gelderen v. Sjaak |
| 9 | Geleedts.C. |
| 10 | Graaf.d.D. |
| 11 | Hazebroek.F. |
| 12 | Honkoop.H. |
| 13 | Imminga.T |
| 14 | Linden.v.d.C. |
| 15 | Luca.A. |
| 16 | Meer v.d. Nelis |
| 17 | Meeteren.v.D. |
| 18 | Meijeren.v.J. |
| 19 | Milligen.v.T. |
| 20 | Mourik.J. |
| 21 | Multem.W. |
| 22 | Offerman.E. |
| 23 | Peereboom.H. |
| 24 | Plass.L. |
| 25 | Plugers.R. |
| 26 | Ponsen.R. |
| 27 | Roosa.P. |
| 28 | Ros.A. |
| 29 | Sapulete.T. |
| 30 | Sapulette.A. |
| 31 | Schouten Gerard |
| 32 | Schuiteboer.P |
| 33 | Setten.v.Chr. |
| 34 | Stam.W. |
| 35 | Tahamata.J. |
| 36 | Timmermans.A. |
| 37 | Tol.v.L. |
| 38 | Visser.W. |
| 39 | Vogelz.de Jong |
| 40 | Zwijnenburg.T. |
