Ponsen.R.
Persoonlijke resultaten 20-bv kortland 2026 bandspel vrijdag 4ekwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2026 | Plass.L. | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 7 | 3 | 0.400 | |
| 2 | 23-10-2026 | Sapulette.A. | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 9 | 2 | 0.480 | |
| 3 | 16-10-2026 | Tahamata.J. | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 10 | 4 | 0.440 | |
| 4 | 16-10-2026 | Boer.denA. | 14 | 7 | 25 | 0.280 | 5 | 2 | 0.280 | |
| 5 | 09-10-2026 | Ros.A. | 14 | 8 | 25 | 0.320 | 6 | 3 | 0.320 | |
| 6 | 09-10-2026 | Linden.v.d.C. | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 7 | 2 | 0.400 | |
| 7 | 02-10-2026 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 6 | 25 | 0.240 | 4 | 1 | 0.240 | |
| 8 | 02-10-2026 | Schouten Gerard | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 11 | 3 | 0.480 | |
| 8 | 112 | 76 | 200 | 0.380 | 59.00 | 4 | 0.480 | 7.37 |
Ponsen.R.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 20-bv kortland 2026 bandspel vrijdag 4ekwartaal
Terug
