Martje
Persoonlijke resultaten Heechcityrollers
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-11-2026 | Jouke | 27 | 23 | 29 | 0.793 | 11 | 5 | 0.793 | |
| 2 | 27-10-2026 | Jouke | 27 | 27 | 17 | 1.588 | 15 | 4 | 1.588 | |
| 3 | 13-10-2026 | Jappie | 27 | 27 | 25 | 1.080 | 15 | 4 | 1.080 | |
| 4 | 13-10-2026 | Jouke | 27 | 25 | 25 | 1.000 | 12 | 5 | 1.000 | |
| 5 | 07-10-2026 | Auke | 27 | 19 | 30 | 0.633 | 10 | 4 | 0.633 | |
| 6 | 29-09-2026 | Auke | 27 | 22 | 30 | 0.733 | 11 | 4 | 0.733 | |
| 7 | 29-09-2026 | Anne | 27 | 21 | 30 | 0.700 | 10 | 5 | 0.700 | |
| 8 | 22-09-2026 | Sible | 27 | 25 | 30 | 0.833 | 12 | 3 | 0.833 | |
| 9 | 15-09-2026 | Eelke | 27 | 27 | 22 | 1.227 | 15 | 5 | 1.227 | |
| 10 | 08-09-2026 | Jappie | 27 | 16 | 20 | 0.800 | 8 | 2 | 0.800 | |
| 10 | 270 | 232 | 258 | 0.899 | 119 | 5 | 1.588 | 11. |
Martje
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Heechcityrollers
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Anne | 2e keer |
| 2 | Anne | 3e keer |
| 3 | Anne | 4e keer |
| 4 | Auke | 3e keer |
| 5 | Auke | 4e keer |
| 6 | Eelke | 2e keer |
| 7 | Eelke | 3e keer |
| 8 | Eelke | 4e keer |
| 9 | Jappie | 3e keer |
| 10 | Jappie | 4e keer |
| 11 | Jouke | 4e keer |
| 12 | Sible | 2e keer |
| 13 | Sible | 3e keer |
| 14 | Sible | 4e keer |
| 15 | Sjoerd | 1e keer |
| 16 | Sjoerd | 2e keer |
| 17 | Sjoerd | 3e keer |
| 18 | Sjoerd | 4e keer |
