Martje
Persoonlijke resultaten Heechcityrollers
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-09-2026 | Eelke | 27 | 27 | 22 | 1.227 | 15 | 5 | 1.227 | |
| 2 | 08-09-2026 | Jappie | 27 | 16 | 20 | 0.800 | 8 | 2 | 0.800 | |
| 2 | 54 | 43 | 42 | 1.023 | 23 | 5 | 1.227 | 11. |
Martje
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Heechcityrollers
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Anne | 1e keer |
| 2 | Anne | 2e keer |
| 3 | Anne | 3e keer |
| 4 | Anne | 4e keer |
| 5 | Auke | 1e keer |
| 6 | Auke | 2e keer |
| 7 | Auke | 3e keer |
| 8 | Auke | 4e keer |
| 9 | Eelke | 2e keer |
| 10 | Eelke | 3e keer |
| 11 | Eelke | 4e keer |
| 12 | Jappie | 2e keer |
| 13 | Jappie | 3e keer |
| 14 | Jappie | 4e keer |
| 15 | Jouke | 1e keer |
| 16 | Jouke | 2e keer |
| 17 | Jouke | 3e keer |
| 18 | Jouke | 4e keer |
| 19 | Sible | 1e keer |
| 20 | Sible | 2e keer |
| 21 | Sible | 3e keer |
| 22 | Sible | 4e keer |
| 23 | Sjoerd | 1e keer |
| 24 | Sjoerd | 2e keer |
| 25 | Sjoerd | 3e keer |
| 26 | Sjoerd | 4e keer |
