Jappie
Persoonlijke resultaten Heechcityrollers
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-09-2026 | Anne | 48 | 36 | 27 | 1.333 | 10 | 6 | 1.333 | |
| 2 | 15-09-2026 | Jouke | 48 | 36 | 17 | 2.117 | 10 | 17 | 2.117 | |
| 3 | 08-09-2026 | Martje | 48 | 48 | 20 | 2.400 | 15 | 6 | 2.400 | |
| 3 | 144 | 120 | 64 | 1.875 | 35 | 17 | 2.400 | 11. |
Jappie
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Heechcityrollers
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Anne | 2e keer |
| 2 | Anne | 3e keer |
| 3 | Anne | 4e keer |
| 4 | Auke | 1e keer |
| 5 | Auke | 2e keer |
| 6 | Auke | 3e keer |
| 7 | Auke | 4e keer |
| 8 | Eelke | 1e keer |
| 9 | Eelke | 2e keer |
| 10 | Eelke | 3e keer |
| 11 | Eelke | 4e keer |
| 12 | Jouke | 2e keer |
| 13 | Jouke | 3e keer |
| 14 | Jouke | 4e keer |
| 15 | Martje | 2e keer |
| 16 | Martje | 3e keer |
| 17 | Martje | 4e keer |
| 18 | Sible | 1e keer |
| 19 | Sible | 2e keer |
| 20 | Sible | 3e keer |
| 21 | Sible | 4e keer |
| 22 | Sjoerd | 1e keer |
| 23 | Sjoerd | 2e keer |
| 24 | Sjoerd | 3e keer |
| 25 | Sjoerd | 4e keer |
