Anne
Persoonlijke resultaten Heechcityrollers
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-09-2026 | Jappie | 42 | 42 | 27 | 1.555 | 15 | 5 | 1.555 | |
| 2 | 15-09-2026 | Auke | 42 | 25 | 30 | 0.833 | 8 | 4 | 0.833 | |
| 3 | 08-09-2026 | Sible | 42 | 22 | 19 | 1.157 | 8 | 4 | 1.157 | |
| 3 | 126 | 89 | 76 | 1.171 | 31 | 5 | 1.555 | 10. |
Anne
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Heechcityrollers
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Auke | 2e keer |
| 2 | Auke | 3e keer |
| 3 | Auke | 4e keer |
| 4 | Eelke | 1e keer |
| 5 | Eelke | 2e keer |
| 6 | Eelke | 3e keer |
| 7 | Eelke | 4e keer |
| 8 | Jappie | 2e keer |
| 9 | Jappie | 3e keer |
| 10 | Jappie | 4e keer |
| 11 | Jouke | 1e keer |
| 12 | Jouke | 2e keer |
| 13 | Jouke | 3e keer |
| 14 | Jouke | 4e keer |
| 15 | Martje | 1e keer |
| 16 | Martje | 2e keer |
| 17 | Martje | 3e keer |
| 18 | Martje | 4e keer |
| 19 | Sible | 2e keer |
| 20 | Sible | 3e keer |
| 21 | Sible | 4e keer |
| 22 | Sjoerd | 1e keer |
| 23 | Sjoerd | 2e keer |
| 24 | Sjoerd | 3e keer |
| 25 | Sjoerd | 4e keer |
