Anne
Persoonlijke resultaten Heechcityrollers
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-11-2026 | Auke | 42 | 42 | 29 | 1.448 | 15 | 6 | 1.448 | |
| 2 | 27-10-2026 | Auke | 42 | 42 | 25 | 1.680 | 15 | 11 | 1.680 | |
| 3 | 13-10-2026 | Auke | 42 | 30 | 30 | 1.000 | 10 | 4 | 1.000 | |
| 4 | 13-10-2026 | Sible | 42 | 42 | 20 | 2.100 | 15 | 7 | 2.100 | |
| 5 | 29-09-2026 | Jouke | 42 | 42 | 21 | 2.000 | 15 | 5 | 2.000 | |
| 6 | 29-09-2026 | Martje | 42 | 40 | 30 | 1.333 | 12 | 6 | 1.333 | |
| 7 | 15-09-2026 | Jappie | 42 | 42 | 27 | 1.555 | 15 | 5 | 1.555 | |
| 8 | 15-09-2026 | Auke | 42 | 25 | 30 | 0.833 | 8 | 4 | 0.833 | |
| 9 | 08-09-2026 | Sible | 42 | 22 | 19 | 1.157 | 8 | 4 | 1.157 | |
| 9 | 378 | 327 | 231 | 1.415 | 113 | 11 | 2.100 | 12. |
Anne
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Heechcityrollers
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Eelke | 1e keer |
| 2 | Eelke | 2e keer |
| 3 | Eelke | 3e keer |
| 4 | Eelke | 4e keer |
| 5 | Jappie | 2e keer |
| 6 | Jappie | 3e keer |
| 7 | Jappie | 4e keer |
| 8 | Jouke | 2e keer |
| 9 | Jouke | 3e keer |
| 10 | Jouke | 4e keer |
| 11 | Martje | 2e keer |
| 12 | Martje | 3e keer |
| 13 | Martje | 4e keer |
| 14 | Sible | 3e keer |
| 15 | Sible | 4e keer |
| 16 | Sjoerd | 1e keer |
| 17 | Sjoerd | 2e keer |
| 18 | Sjoerd | 3e keer |
| 19 | Sjoerd | 4e keer |
