Sible
Persoonlijke resultaten Heechcityrollers
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-09-2026 | Jouke | 18 | 17 | 30 | 0.566 | 12 | 3 | 0.566 | |
| 2 | 15-09-2026 | Auke | 18 | 9 | 30 | 0.300 | 8 | 2 | 0.300 | |
| 3 | 08-09-2026 | Anne | 18 | 18 | 19 | 0.947 | 15 | 4 | 0.947 | |
| 3 | 54 | 44 | 79 | 0.556 | 35 | 4 | 0.947 | 11. |
Sible
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Heechcityrollers
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Anne | 2e keer |
| 2 | Anne | 3e keer |
| 3 | Anne | 4e keer |
| 4 | Auke | 2e keer |
| 5 | Auke | 3e keer |
| 6 | Auke | 4e keer |
| 7 | Eelke | 1e keer |
| 8 | Eelke | 2e keer |
| 9 | Eelke | 3e keer |
| 10 | Eelke | 4e keer |
| 11 | Jappie | 1e keer |
| 12 | Jappie | 2e keer |
| 13 | Jappie | 3e keer |
| 14 | Jappie | 4e keer |
| 15 | Jouke | 2e keer |
| 16 | Jouke | 3e keer |
| 17 | Jouke | 4e keer |
| 18 | Martje | 1e keer |
| 19 | Martje | 2e keer |
| 20 | Martje | 3e keer |
| 21 | Martje | 4e keer |
| 22 | Sjoerd | 1e keer |
| 23 | Sjoerd | 2e keer |
| 24 | Sjoerd | 3e keer |
| 25 | Sjoerd | 4e keer |
