Jouke
Persoonlijke resultaten Heechcityrollers
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-09-2026 | Sible | 98 | 83 | 30 | 2.766 | 11 | 24 | 2.766 | |
| 2 | 15-09-2026 | Jappie | 98 | 98 | 17 | 5.764 | 15 | 25 | 5.764 | |
| 2 | 196 | 181 | 47 | 3.851 | 26 | 25 | 5.764 | 13. |
Jouke
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Heechcityrollers
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Anne | 1e keer |
| 2 | Anne | 2e keer |
| 3 | Anne | 3e keer |
| 4 | Anne | 4e keer |
| 5 | Auke | 1e keer |
| 6 | Auke | 2e keer |
| 7 | Auke | 3e keer |
| 8 | Auke | 4e keer |
| 9 | Eelke | 1e keer |
| 10 | Eelke | 2e keer |
| 11 | Eelke | 3e keer |
| 12 | Eelke | 4e keer |
| 13 | Jappie | 2e keer |
| 14 | Jappie | 3e keer |
| 15 | Jappie | 4e keer |
| 16 | Martje | 1e keer |
| 17 | Martje | 2e keer |
| 18 | Martje | 3e keer |
| 19 | Martje | 4e keer |
| 20 | Sible | 2e keer |
| 21 | Sible | 3e keer |
| 22 | Sible | 4e keer |
| 23 | Sjoerd | 1e keer |
| 24 | Sjoerd | 2e keer |
| 25 | Sjoerd | 3e keer |
| 26 | Sjoerd | 4e keer |
