Eelke
Persoonlijke resultaten Heechcityrollers
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-10-2026 | Jappie | 36 | 16 | 27 | 0.592 | 7 | 4 | 0.592 | |
| 2 | 22-09-2026 | Jouke | 36 | 36 | 22 | 1.636 | 15 | 6 | 1.636 | |
| 3 | 15-09-2026 | Martje | 36 | 16 | 22 | 0.727 | 7 | 3 | 0.727 | |
| 4 | 08-09-2026 | Auke | 36 | 23 | 24 | 0.958 | 9 | 3 | 0.958 | |
| 4 | 144 | 91 | 95 | 0.957 | 38 | 6 | 1.636 | 9. |
Eelke
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Heechcityrollers
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Anne | 1e keer |
| 2 | Anne | 2e keer |
| 3 | Anne | 3e keer |
| 4 | Anne | 4e keer |
| 5 | Auke | 2e keer |
| 6 | Auke | 3e keer |
| 7 | Auke | 4e keer |
| 8 | Jappie | 2e keer |
| 9 | Jappie | 3e keer |
| 10 | Jappie | 4e keer |
| 11 | Jouke | 2e keer |
| 12 | Jouke | 3e keer |
| 13 | Jouke | 4e keer |
| 14 | Martje | 2e keer |
| 15 | Martje | 3e keer |
| 16 | Martje | 4e keer |
| 17 | Sible | 1e keer |
| 18 | Sible | 2e keer |
| 19 | Sible | 3e keer |
| 20 | Sible | 4e keer |
| 21 | Sjoerd | 1e keer |
| 22 | Sjoerd | 2e keer |
| 23 | Sjoerd | 3e keer |
| 24 | Sjoerd | 4e keer |
