Auke
Persoonlijke resultaten Heechcityrollers
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-09-2026 | Sible | 30 | 21 | 30 | 0.700 | 10 | 3 | 0.700 | |
| 2 | 15-09-2026 | Anne | 30 | 26 | 30 | 0.866 | 11 | 5 | 0.866 | |
| 3 | 08-09-2026 | Eelke | 30 | 30 | 24 | 1.250 | 15 | 5 | 1.250 | |
| 3 | 90 | 77 | 84 | 0.916 | 36 | 5 | 1.250 | 12. |
Auke
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Heechcityrollers
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Anne | 2e keer |
| 2 | Anne | 3e keer |
| 3 | Anne | 4e keer |
| 4 | Eelke | 2e keer |
| 5 | Eelke | 3e keer |
| 6 | Eelke | 4e keer |
| 7 | Jappie | 1e keer |
| 8 | Jappie | 2e keer |
| 9 | Jappie | 3e keer |
| 10 | Jappie | 4e keer |
| 11 | Jouke | 1e keer |
| 12 | Jouke | 2e keer |
| 13 | Jouke | 3e keer |
| 14 | Jouke | 4e keer |
| 15 | Martje | 1e keer |
| 16 | Martje | 2e keer |
| 17 | Martje | 3e keer |
| 18 | Martje | 4e keer |
| 19 | Sible | 2e keer |
| 20 | Sible | 3e keer |
| 21 | Sible | 4e keer |
| 22 | Sjoerd | 1e keer |
| 23 | Sjoerd | 2e keer |
| 24 | Sjoerd | 3e keer |
| 25 | Sjoerd | 4e keer |
