Mees v d Graaf
Persoonlijke resultaten Clubrooster do.av. 2026/027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-09-2026 | Martin v dMeulen | 60 | 60 | 32 | 1.875 | 12 | 8 | 1.875 | |
| 2 | 10-09-2026 | Sietse Tesselaar | 60 | 59 | 37 | 1.594 | 9 | 9 | 1.594 | |
| 2 | 120 | 119 | 69 | 1.724 | 21.00 | 9 | 1.875 | 10.50 |
Mees v d Graaf
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Clubrooster do.av. 2026/027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Andre Swart | 1e keer |
| 2 | Andre Swart | 2e keer |
| 3 | Andre Zalmstra | 1e keer |
| 4 | Andre Zalmstra | 2e keer |
| 5 | Brent Tinga | 1e keer |
| 6 | Brent Tinga | 2e keer |
| 7 | Chris v d Let | 1e keer |
| 8 | Chris v d Let | 2e keer |
| 9 | Danny Jonkman | 1e keer |
| 10 | Danny Jonkman | 2e keer |
| 11 | Douwe Bijlsma | 1e keer |
| 12 | Douwe Bijlsma | 2e keer |
| 13 | Harry Vaartjes | 1e keer |
| 14 | Harry Vaartjes | 2e keer |
| 15 | Hedzer v d Meer | 1e keer |
| 16 | Hedzer v d Meer | 2e keer |
| 17 | Henk de Vries | 1e keer |
| 18 | Henk de Vries | 2e keer |
| 19 | Marten de Haas | 1e keer |
| 20 | Marten de Haas | 2e keer |
| 21 | Martin v dMeulen | 2e keer |
| 22 | Niels Musters | 1e keer |
| 23 | Niels Musters | 2e keer |
| 24 | Otto Visser | 1e keer |
| 25 | Otto Visser | 2e keer |
| 26 | Rene Blom | 1e keer |
| 27 | Rene Blom | 2e keer |
| 28 | Rob Blom | 1e keer |
| 29 | Rob Blom | 2e keer |
| 30 | Robert Kroezen | 1e keer |
| 31 | Robert Kroezen | 2e keer |
| 32 | Robin Schotanus | 1e keer |
| 33 | Robin Schotanus | 2e keer |
| 34 | Ruud Roelvink | 1e keer |
| 35 | Ruud Roelvink | 2e keer |
| 36 | Sietse Tesselaar | 2e keer |
| 37 | Teake Bontekoe | 1e keer |
| 38 | Teake Bontekoe | 2e keer |
| 39 | Thijs Kuiper | 1e keer |
| 40 | Thijs Kuiper | 2e keer |
| 41 | Tom Jorna | 1e keer |
| 42 | Tom Jorna | 2e keer |
| 43 | Wout Koot | 1e keer |
| 44 | Wout Koot | 2e keer |
| 45 | Wouter v d Pas | 1e keer |
| 46 | Wouter v d Pas | 2e keer |
| 47 | Yge Valk | 1e keer |
| 48 | Yge Valk | 2e keer |
