Jhon
Persoonlijke resultaten B.J.V. Camping Klein Paradijs
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-09-2026 | Roel | 22 | 4 | 17 | 0.235 | 1 | 3 | 0.235 | |
| 2 | 05-09-2026 | Frans | 22 | 22 | 25 | 0.880 | 10 | 5 | 0.880 | |
| 3 | 05-09-2026 | Willem | 22 | 12 | 18 | 0.666 | 5 | 6 | 0.666 | |
| 4 | 29-08-2026 | Hennie | 22 | 22 | 34 | 0.647 | 10 | 4 | 0.647 | |
| 5 | 15-08-2026 | Tonie | 22 | 21 | 25 | 0.840 | 9 | 4 | 0.840 | |
| 6 | 08-08-2026 | Berry | 22 | 22 | 22 | 1.000 | 10 | 4 | 1.000 | |
| 7 | 11-07-2026 | Arjan | 22 | 22 | 33 | 0.666 | 10 | 3 | 0.666 | |
| 8 | 30-05-2026 | Jan | 22 | 18 | 33 | 0.545 | 8 | 4 | 0.545 | |
| 9 | 16-05-2026 | Anja | 22 | 19 | 24 | 0.791 | 8 | 5 | 0.791 | |
| 10 | 09-05-2026 | Mike | 22 | 20 | 26 | 0.769 | 9 | 3 | 0.769 | |
| 11 | 09-05-2026 | Larry | 22 | 22 | 29 | 0.758 | 10 | 3 | 0.758 | |
| 12 | 02-05-2026 | Ted | 22 | 22 | 21 | 1.047 | 10 | 3 | 1.047 | |
| 13 | 11-04-2026 | Ton | 22 | 22 | 32 | 0.687 | 10 | 5 | 0.687 | |
| 14 | 11-04-2026 | Wilco | 22 | 22 | 31 | 0.709 | 10 | 6 | 0.709 | |
| 15 | 09-04-2026 | Jaap | 22 | 12 | 17 | 0.705 | 5 | 4 | 0.705 | |
| 15 | 330 | 282 | 387 | 0.728 | 125 | 6 | 1.047 | 8. |
Jhon
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden B.J.V. Camping Klein Paradijs
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Co |
| 2 | Peter |
