Cor van Weel
Persoonlijke resultaten Vrijdagmiddag groep totaal 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-11-2026 | Nico Stam | 23 | 23 | 21 | 1.095 | 3 | 5 | 1.095 | 0 | |
| 2 | 13-11-2026 | Karel Stam | 23 | 20 | 20 | 1.000 | 1 | 4 | 1.000 | 0 | |
| 3 | 06-11-2026 | Aad Stam | 23 | 23 | 19 | 1.210 | 3 | 10 | 1.210 | 0 | |
| 4 | 06-11-2026 | Adrie de Lange | 23 | 23 | 16 | 1.437 | 3 | 6 | 1.437 | 0 | |
| 5 | 30-10-2026 | Arie van der Steeg | 23 | 23 | 17 | 1.352 | 3 | 4 | 1.352 | 0 | |
| 6 | 23-10-2026 | Karel Stam | 23 | 20 | 14 | 1.428 | 1 | 5 | 1.428 | 0 | |
| 7 | 23-10-2026 | Rien Ott | 23 | 23 | 11 | 2.090 | 3 | 12 | 2.090 | 0 | |
| 8 | 16-10-2026 | Joeke van der Mei | 23 | 23 | 21 | 1.095 | 3 | 4 | 1.095 | 0 | |
| 9 | 09-10-2026 | Nico Stam | 23 | 23 | 16 | 1.437 | 3 | 5 | 1.437 | 0 | |
| 10 | 09-10-2026 | Hans IJdel | 23 | 20 | 16 | 1.250 | 1 | 4 | 1.250 | 0 | |
| 11 | 02-10-2026 | Piet de Vries | 23 | 23 | 22 | 1.045 | 3 | 7 | 1.045 | 0 | |
| 12 | 02-10-2026 | Cees Bol | 23 | 12 | 11 | 1.090 | 1 | 4 | 1.090 | 0 | |
| 13 | 02-10-2026 | Arie van der Steeg | 23 | 23 | 13 | 1.769 | 3 | 9 | 1.769 | 0 | |
| 14 | 25-09-2026 | Cees Bol | 23 | 18 | 23 | 0.782 | 1 | 5 | 0.782 | 0 | |
| 15 | 25-09-2026 | Oscar Dekker | 23 | 11 | 17 | 0.647 | 1 | 3 | 0.647 | 0 | |
| 16 | 18-08-2026 | Rien Ott | 23 | 23 | 18 | 1.277 | 3 | 4 | 1.277 | 0 | |
| 17 | 18-08-2026 | Adrie de Lange | 23 | 22 | 17 | 1.294 | 1 | 4 | 1.294 | 0 | |
| 17 | 391 | 353 | 292 | 1.208 | 37.00 | 12 | 2.090 | 0 | 2.17 |
Cor van Weel
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Vrijdagmiddag groep totaal 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aad Stam |
| 2 | Adrie de Lange |
| 3 | Arie van der Steeg |
| 4 | Cees Bol |
| 5 | Hans IJdel |
| 6 | Joeke van der Mei |
| 7 | Karel Stam |
| 8 | Kees Kramer |
| 9 | Nico Stam |
| 10 | Oscar Dekker |
| 11 | Piet de Vries |
| 12 | Rien Ott |
