bandstoten vanaf aug 2025 - Sociëteit Vereeniging - Haarlem

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

Puntentelling: 43 = Punten is car delen door te maken op 3 decimalen.
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 Tuinbeek, Berend 3 3 100.00 % 63 118 0.533 1 29 0.68   21 band
2 Bolscher, Johan van 't 3 2.52 84.00 % 63 77 0.818 1 19 1.10 - 0.48 25 band
3 Sliggers, Johan 3 2.104 70.11 % 61 89 0.685 1 19 0.84 - 0.896 29 band
4 Bosman, Peter 3 2.053 68.42 % 78 89 0.876 1 12 1.58 - 0.947 38 band
5 Gigengack, Dion 1 1.65 165.00 % 33 31 1.064 0 31 1.06 - 1.35 21 band
6 Kleef, Martin van 1 1 100.00 % 47 29 1.620 1 29 1.62 - 2 50 band
7 Möhringer, Eric 1 1 100.00 % 17 12 1.416 1 12 1.41 - 2 17 band
8 Putte, Nico van der 1 1 100.00 % 33 40 0.825 5 40 0.82 - 2 33 band
9 Peters, Hans 1 1 100.00 % 27 35 0.771 1 35 0.77 - 2 27 band
10 Vlaar, Gerard 1 0.774 77.41 % 24 31 0.774 0 31 0.77 - 2.226 31 band
11 Smit, Gino 1 0.75 75.00 % 15 35 0.428 1 35 0.42 - 2.25 20 band
12 Verdonkschot, Cees 1 0 0.00 % 21 40 0.525 3 40 0.52 - 3 0 band
13 Balm, Co 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 3 21 band
14 Beek, Hans van 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 3 21 band
15 Beeksma, Hans 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 3 21 band
16 Beeren, Rob 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 3 1 band
17 Beverdam, Frank 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 3 1 band
18 Bosman, Frans 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 3 26 band
19 Bosman, Jan 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 3 47 band
20 Cann, Jacques van 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 3 27 band
21 Groenewegen, Louis 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 3 55 band
22 Kasteleijn, Bart 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 3 1 band
23 Kat, Joos 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 3 1 band
24 Koppenol, Jacques 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 3 14 band
25 Kroonstuiver, Rob 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 3 27 band
26 Laurey, Jean 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 3 25 band
27 Lemaire, Huub 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 3 21 band
28 Loos, Ben 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 3 19 band
29 Nelissen, Janpiet 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 3 31 band
30 Oudewetering, Hans vd 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 3 44 band
31 Pieron, Joan 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 3 27 band
32 Rood, René 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 3 27 band
33 Schölvinck, Rob 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 3 1 band
34 Verdonkschot, Hans 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 3 41 band
35 Wentink, Pim 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 3 31 band
36 Wessels, Ruud 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 3 1 band
37 Bakema, Guido 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 3 18 band

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
08-09-2026 Tuinbeek, Berend 21 21 47 0.446 1 1.000 Bosman, Peter 38 38 47 0.808 1 1.000
08-09-2026 Bosman, Peter 38 19 12 1.583 1 0.500 Möhringer, Eric 17 17 12 1.416 1 1.000
12-06-2026 Bolscher, Johan van 't 25 21 28 0.750 1 0.840 Sliggers, Johan 29 16 28 0.571 1 0.552
13-03-2026 Sliggers, Johan 29 16 19 0.842 1 0.552 Bolscher, Johan van 't 25 21 19 1.105 1 0.840
06-03-2026 Bolscher, Johan van 't 25 21 30 0.700 1 0.840 Bosman, Peter 38 21 30 0.700 1 0.553
23-12-2025 Verdonkschot, Cees 0 21 40 0.525 3 0.000 Putte, Nico van der 33 33 40 0.825 5 1.000
22-12-2025 Smit, Gino 20 15 35 0.428 1 0.750 Peters, Hans 27 27 35 0.771 1 1.000
04-11-2025 Kleef, Martin van 47 47 29 1.620 1 1.000 Tuinbeek, Berend 21 20 29 0.689 1 0.952
01-01-1970 Vlaar, Gerard 31 24 31 0.774 0 0.774 Gigengack, Dion 20 33 31 1.064 0 1.650
01-01-1970 Sliggers, Johan 29 29 42 0.690 0 1.000 Tuinbeek, Berend 21 22 42 0.523 0 1.048