onderlinge 3 banden - Gouden Leeuw - Bergeijk

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

na/voorjaar 25/26

Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 Tonny Teunissen 14 176 129.46 % 145 420 0.345 3 30 0.53   8 3kl 0.270
2 Anette Kwinten 14 156 111.42 % 78 420 0.185 3 30 0.36 - 20 5 3kl 0.170
3 Ad Theuws 14 153 113.39 % 127 420 0.302 4 30 0.50 - 23 8 3kl 0.270
4 Peter van Ingen 14 150 107.14 % 75 420 0.178 3 30 0.40 - 26 5 3kl 0.170
5 Willem Smolders 14 146 108.92 % 122 420 0.290 4 30 0.46 - 30 8 3kl 0.270
6 Luc Engelen 14 144 106.12 % 104 420 0.247 4 30 0.43 - 32 7 3kl 0.230
7 Piet Bierens 14 143 106.12 % 104 420 0.247 3 30 0.43 - 33 7 3kl 0.230
8 Jos Burgmans 14 142 101.42 % 142 420 0.338 4 30 0.50 - 34 10 3kl 0.370
9 Robert van Gestel 14 140 103.89 % 160 420 0.380 4 30 0.63 - 36 11 3kl 0.370
10 Johan Veldman 14 134 100.79 % 127 420 0.302 4 30 0.46 - 42 9 3kl 0.300
11 Hans Theus 14 124 94.55 % 278 420 0.661 8 30 0.90 - 52 21 3kl 0.700
12 Joan Kolen 14 117 88.31 % 136 420 0.323 4 30 0.46 - 59 11 3kl 0.370
13 Nico de Lepper 14 117 87.75 % 172 420 0.409 6 30 0.76 - 59 14 3kl 0.470
14 Wim van der Heijden 14 114 85.71 % 168 420 0.400 4 30 0.73 - 62 14 3kl 0.470
15 Lex Burgmans 14 112 85.71 % 144 420 0.342 4 30 0.56 - 64 12 3kl 0.330
16 Bjorn van Bael 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 176 10 3kl 0.330

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
11-02-2026 Willem Smolders 8 6 30 0.200 2 7 Anette Kwinten 5 7 30 0.233 3 14
11-02-2026 Ad Theuws 8 3 30 0.100 1 3 Piet Bierens 7 3 30 0.100 1 4
11-02-2026 Tonny Teunissen 8 11 30 0.366 2 13 Jos Burgmans 10 7 30 0.233 2 7
11-02-2026 Peter van Ingen 5 4 30 0.133 2 8 Ad Theuws 8 10 30 0.333 3 12
11-02-2026 Hans Theus 21 12 30 0.400 2 5 Piet Bierens 7 4 30 0.133 1 5
04-02-2026 Luc Engelen 7 6 30 0.200 3 8 Robert van Gestel 11 11 30 0.366 2 10
04-02-2026 Nico de Lepper 14 14 30 0.466 5 10 Johan Veldman 9 14 30 0.466 4 15
04-02-2026 Robert van Gestel 11 12 30 0.400 3 10 Tonny Teunissen 8 11 30 0.366 3 13
04-02-2026 Lex Burgmans 12 10 30 0.333 2 8 Wim van der Heijden 14 22 30 0.733 3 15
04-02-2026 Joan Kolen 11 7 30 0.233 2 6 Willem Smolders 8 7 30 0.233 2 8
28-01-2026 Anette Kwinten 5 4 30 0.133 2 8 Piet Bierens 7 13 30 0.433 2 18
28-01-2026 Piet Bierens 7 6 30 0.200 2 8 Jos Burgmans 10 12 30 0.400 2 12
28-01-2026 Nico de Lepper 14 11 30 0.366 1 7 Anette Kwinten 5 3 30 0.100 1 6
28-01-2026 Robert van Gestel 11 15 30 0.500 4 13 Joan Kolen 11 7 30 0.233 2 6
28-01-2026 Johan Veldman 9 7 30 0.233 2 7 Lex Burgmans 12 7 30 0.233 2 5
28-01-2026 Lex Burgmans 12 7 30 0.233 2 5 Luc Engelen 7 12 30 0.400 3 17
21-01-2026 Wim van der Heijden 14 8 30 0.266 1 5 Johan Veldman 9 4 30 0.133 1 4
21-01-2026 Willem Smolders 8 9 30 0.300 2 11 Robert van Gestel 11 11 30 0.366 1 10
21-01-2026 Anette Kwinten 5 7 30 0.233 2 14 Tonny Teunissen 8 16 30 0.533 3 20
21-01-2026 Ad Theuws 8 15 30 0.500 3 18 Nico de Lepper 14 9 30 0.300 3 6
21-01-2026 Hans Theus 21 23 30 0.766 4 10 Peter van Ingen 5 5 30 0.166 2 10
14-01-2026 Nico de Lepper 14 12 30 0.400 2 8 Hans Theus 21 23 30 0.766 4 10
14-01-2026 Wim van der Heijden 14 11 30 0.366 3 7 Luc Engelen 7 9 30 0.300 4 12
14-01-2026 Peter van Ingen 5 5 30 0.166 2 10 Lex Burgmans 12 14 30 0.466 3 11
14-01-2026 Tonny Teunissen 8 11 30 0.366 2 13 Joan Kolen 11 10 30 0.333 3 9
07-01-2026 Jos Burgmans 10 12 30 0.400 2 12 Nico de Lepper 14 17 30 0.566 3 12
07-01-2026 Johan Veldman 9 14 30 0.466 3 15 Peter van Ingen 5 1 30 0.033 1 2
07-01-2026 Ad Theuws 8 5 30 0.166 1 6 Wim van der Heijden 14 19 30 0.633 4 13
17-12-2025 Peter van Ingen 5 7 30 0.233 1 14 Jos Burgmans 10 10 30 0.333 2 10
17-12-2025 Tonny Teunissen 8 7 30 0.233 1 8 Willem Smolders 8 13 30 0.433 4 16
17-12-2025 Piet Bierens 7 5 30 0.166 2 7 Joan Kolen 11 8 30 0.266 1 7
17-12-2025 Johan Veldman 9 8 30 0.266 1 8 Luc Engelen 7 5 30 0.166 1 7
10-12-2025 Wim van der Heijden 14 13 30 0.433 3 9 Hans Theus 21 16 30 0.533 3 7
10-12-2025 Joan Kolen 11 14 30 0.466 4 12 Nico de Lepper 14 13 30 0.433 2 9
10-12-2025 Luc Engelen 7 4 30 0.133 2 5 Tonny Teunissen 8 8 30 0.266 3 10
10-12-2025 Anette Kwinten 5 4 30 0.133 1 8 Peter van Ingen 5 11 30 0.366 3 22
10-12-2025 Lex Burgmans 12 9 30 0.300 2 7 Ad Theuws 8 11 30 0.366 4 13
03-12-2025 Ad Theuws 8 9 30 0.300 2 11 Johan Veldman 9 12 30 0.400 2 13
03-12-2025 Hans Theus 21 19 30 0.633 3 9 Lex Burgmans 12 10 30 0.333 4 8
03-12-2025 Jos Burgmans 10 5 30 0.166 1 5 Wim van der Heijden 14 13 30 0.433 2 9
03-12-2025 Robert van Gestel 11 11 30 0.366 4 10 Piet Bierens 7 7 30 0.233 2 10
26-11-2025 Johan Veldman 9 7 30 0.233 1 7 Hans Theus 21 27 30 0.900 8 12
26-11-2025 Lex Burgmans 12 17 30 0.566 4 14 Jos Burgmans 10 8 30 0.266 3 8
26-11-2025 Lex Burgmans 12 13 30 0.433 2 10 Anette Kwinten 5 5 30 0.166 1 10
26-11-2025 Ad Theuws 8 10 30 0.333 2 12 Luc Engelen 7 7 30 0.233 3 10
26-11-2025 Peter van Ingen 5 5 30 0.166 1 10 Joan Kolen 11 13 30 0.433 4 11
19-11-2025 Jos Burgmans 10 15 30 0.500 4 15 Johan Veldman 9 13 30 0.433 4 14
19-11-2025 Nico de Lepper 14 9 30 0.300 2 6 Robert van Gestel 11 8 30 0.266 2 7
19-11-2025 Wim van der Heijden 14 9 30 0.300 1 6 Anette Kwinten 5 5 30 0.166 2 10
19-11-2025 Willem Smolders 8 6 30 0.200 2 7 Luc Engelen 7 8 30 0.266 1 11
19-11-2025 Piet Bierens 7 11 30 0.366 3 15 Willem Smolders 8 9 30 0.300 3 11
12-11-2025 Joan Kolen 11 12 30 0.400 2 10 Wim van der Heijden 14 10 30 0.333 3 7
12-11-2025 Robert van Gestel 11 19 30 0.633 3 17 Peter van Ingen 5 6 30 0.200 1 12
12-11-2025 Willem Smolders 8 14 30 0.466 2 17 Nico de Lepper 14 16 30 0.533 3 11
12-11-2025 Tonny Teunissen 8 14 30 0.466 2 17 Piet Bierens 7 7 30 0.233 2 10
05-11-2025 Johan Veldman 9 12 30 0.400 2 13 Anette Kwinten 5 11 30 0.366 2 22
05-11-2025 Nico de Lepper 14 9 30 0.300 1 6 Tonny Teunissen 8 13 30 0.433 2 16
05-11-2025 Lex Burgmans 12 9 30 0.300 2 7 Joan Kolen 11 11 30 0.366 2 10
05-11-2025 Peter van Ingen 5 4 30 0.133 1 8 Willem Smolders 8 4 30 0.133 1 5
05-11-2025 Hans Theus 21 24 30 0.800 3 11 Ad Theuws 8 5 30 0.166 1 6
29-10-2025 Ad Theuws 8 9 30 0.300 2 11 Jos Burgmans 10 3 30 0.100 1 3
29-10-2025 Robert van Gestel 11 8 30 0.266 2 7 Ad Theuws 8 10 30 0.333 2 12
29-10-2025 Ad Theuws 8 8 30 0.266 1 10 Willem Smolders 8 11 30 0.366 3 13
29-10-2025 Hans Theus 21 22 30 0.733 4 10 Anette Kwinten 5 9 30 0.300 3 18
29-10-2025 Robert van Gestel 11 8 30 0.266 3 7 Lex Burgmans 12 8 30 0.266 2 6
29-10-2025 Joan Kolen 11 7 30 0.233 2 6 Johan Veldman 9 11 30 0.366 3 12
22-10-2025 Wim van der Heijden 14 9 30 0.300 2 6 Robert van Gestel 11 5 30 0.166 2 4
22-10-2025 Anette Kwinten 5 5 30 0.166 1 10 Ad Theuws 8 13 30 0.433 3 16
22-10-2025 Jos Burgmans 10 15 30 0.500 3 15 Hans Theus 21 21 30 0.700 3 10
22-10-2025 Luc Engelen 7 8 30 0.266 2 11 Piet Bierens 7 10 30 0.333 2 14
15-10-2025 Willem Smolders 8 9 30 0.300 2 11 Wim van der Heijden 14 10 30 0.333 4 7
15-10-2025 Hans Theus 21 12 30 0.400 3 5 Luc Engelen 7 13 30 0.433 2 18
15-10-2025 Jos Burgmans 10 14 30 0.466 2 14 Luc Engelen 7 5 30 0.166 1 7
15-10-2025 Nico de Lepper 14 23 30 0.766 6 16 Piet Bierens 7 12 30 0.400 3 17
15-10-2025 Tonny Teunissen 8 5 30 0.166 1 6 Peter van Ingen 5 12 30 0.400 2 24
08-10-2025 Lex Burgmans 12 8 30 0.266 2 6 Willem Smolders 8 3 30 0.100 1 3
08-10-2025 Ad Theuws 8 9 30 0.300 2 11 Joan Kolen 11 6 30 0.200 3 5
08-10-2025 Johan Veldman 9 6 30 0.200 2 6 Robert van Gestel 11 15 30 0.500 4 13
08-10-2025 Wim van der Heijden 14 9 30 0.300 1 6 Tonny Teunissen 8 9 30 0.300 2 11
01-10-2025 Tonny Teunissen 8 5 30 0.166 1 6 Lex Burgmans 12 13 30 0.433 4 10
01-10-2025 Piet Bierens 7 7 30 0.233 2 10 Peter van Ingen 5 5 30 0.166 1 10
01-10-2025 Luc Engelen 7 7 30 0.233 2 10 Nico de Lepper 14 10 30 0.333 2 7
01-10-2025 Willem Smolders 8 9 30 0.300 2 11 Johan Veldman 9 13 30 0.433 3 14
01-10-2025 Joan Kolen 11 6 30 0.200 3 5 Hans Theus 21 25 30 0.833 3 11
24-09-2025 Anette Kwinten 5 4 30 0.133 2 8 Jos Burgmans 10 10 30 0.333 3 10
24-09-2025 Hans Theus 21 18 30 0.600 5 8 Robert van Gestel 11 7 30 0.233 3 6
24-09-2025 Anette Kwinten 5 10 30 0.333 3 20 Luc Engelen 7 5 30 0.166 2 7
24-09-2025 Peter van Ingen 5 5 30 0.166 3 10 Nico de Lepper 14 12 30 0.400 2 8
17-09-2025 Wim van der Heijden 14 9 30 0.300 3 6 Piet Bierens 7 4 30 0.133 1 5
17-09-2025 Joan Kolen 11 9 30 0.300 2 8 Anette Kwinten 5 2 30 0.066 1 4
17-09-2025 Johan Veldman 9 3 30 0.100 1 3 Tonny Teunissen 8 13 30 0.433 3 16
10-09-2025 Tonny Teunissen 8 12 30 0.400 3 15 Ad Theuws 8 10 30 0.333 2 12
10-09-2025 Nico de Lepper 14 8 30 0.266 2 5 Wim van der Heijden 14 12 30 0.400 3 8
10-09-2025 Luc Engelen 7 8 30 0.266 2 11 Peter van Ingen 5 2 30 0.066 1 4
10-09-2025 Piet Bierens 7 6 30 0.200 1 8 Lex Burgmans 12 9 30 0.300 3 7
10-09-2025 Jos Burgmans 10 13 30 0.433 3 13 Joan Kolen 11 13 30 0.433 4 11
03-09-2025 Lex Burgmans 12 10 30 0.333 3 8 Nico de Lepper 14 9 30 0.300 2 6
03-09-2025 Willem Smolders 8 11 30 0.366 3 13 Hans Theus 21 20 30 0.666 3 9
03-09-2025 Robert van Gestel 11 17 30 0.566 3 15 Jos Burgmans 10 4 30 0.133 1 4
03-09-2025 Wim van der Heijden 14 14 30 0.466 3 10 Peter van Ingen 5 3 30 0.100 1 6
27-08-2025 Anette Kwinten 5 2 30 0.066 1 4 Robert van Gestel 11 13 30 0.433 3 11
27-08-2025 Johan Veldman 9 3 30 0.100 1 3 Piet Bierens 7 9 30 0.300 3 12
27-08-2025 Hans Theus 21 16 30 0.533 3 7 Tonny Teunissen 8 10 30 0.333 2 12
27-08-2025 Joan Kolen 11 13 30 0.433 2 11 Luc Engelen 7 7 30 0.233 1 10
27-08-2025 Jos Burgmans 10 14 30 0.466 3 14 Willem Smolders 8 11 30 0.366 2 13

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Ad Theuws 8 Bjorn van Bael 101e keer