Libre rooster - Centraal/BCO 2026 - De Voscuyl - Oegstgeest

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

Puntentelling: 10 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. boven moyenne gespeeld 1 punt extra.
Stand poule 1 Poule 1 - Poule 2 -
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 Joop Koopman 22 46 92.06 % 1114 604 1.844 18 20 2.75   55 libre 1.667
2 Jan Freke 21 44 91.10 % 1167 551 2.117 18 16 3.05 - 2 61 libre 1.866
3 Jos Kerkman 16 40 98.24 % 2741 340 8.061 70 8 18.75 - 6 180 38/2 5.830
4 Robert van Rijn 19 37 87.55 % 865 495 1.747 16 18 2.60 - 9 52 libre 1.559
5 Tonny Schlagwein 21 33 91.45 % 1402 626 2.239 18 23 3.17 - 13 73 libre 2.266
6 William Zorn 14 29 91.30 % 882 343 2.571 16 11 3.90 - 17 69 libre 2.125
7 Ronald Goes 20 29 82.95 % 1543 505 3.055 37 11 8.45 - 17 93 libre 2.949
8 Huong Le Van 21 28 84.57 % 2966 525 5.649 50 8 9.82 - 18 167 libre 5.411
9 Marcel Kleine 21 27 82.36 % 1228 518 2.370 36 14 3.94 - 19 71 libre 2.200
10 Gerard Lubbe 20 25 79.17 % 1916 488 3.926 49 17 7.11 - 21 121 libre 3.873
11 Yoe Bin Liem 17 22 82.48 % 1031 453 2.275 18 15 4.86 - 24 73 libre 2.263
12 Kees Moddemeijer 22 6 64.32 % 835 612 1.364 19 15 2.56 - 40 59 libre 1.808

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
10-11-2026 Kees Moddemeijer 59 27 22 1.227 4 0 Jos Kerkman 180 180 22 8.181 26 3
03-11-2026 Marcel Kleine 71 55 22 2.500 8 1 Ronald Goes 93 93 22 4.227 19 3
03-11-2026 Yoe Bin Liem 73 49 23 2.130 13 0 Ronald Goes 93 93 23 4.043 37 3
27-10-2026 Jos Kerkman 180 180 25 7.200 56 3 Robert van Rijn 52 46 25 1.840 5 1
27-10-2026 Jos Kerkman 180 177 32 5.531 38 0 Tonny Schlagwein 73 73 32 2.281 12 3
20-10-2026 William Zorn 69 69 21 3.285 8 3 Marcel Kleine 71 39 21 1.857 11 0
20-10-2026 Jan Freke 61 61 26 2.346 14 3 Ronald Goes 93 69 26 2.653 11 0
20-10-2026 Tonny Schlagwein 73 73 24 3.041 18 3 William Zorn 69 47 24 1.958 13 0
20-10-2026 Marcel Kleine 71 71 26 2.730 13 3 Yoe Bin Liem 73 40 26 1.538 6 0
20-10-2026 Huong Le Van 167 133 24 5.541 22 1 Gerard Lubbe 121 121 24 5.041 49 3
20-10-2026 Jos Kerkman 180 180 24 7.500 26 3 Joop Koopman 55 36 24 1.500 7 0
13-10-2026 William Zorn 69 69 20 3.450 8 3 Jan Freke 61 39 20 1.950 9 1
13-10-2026 Yoe Bin Liem 73 46 21 2.190 8 0 William Zorn 69 69 21 3.285 7 3
13-10-2026 Tonny Schlagwein 73 67 39 1.717 9 0 Yoe Bin Liem 73 73 39 1.871 9 2
06-10-2026 Jos Kerkman 180 180 26 6.923 32 3 Tonny Schlagwein 73 66 26 2.538 9 1
06-10-2026 Kees Moddemeijer 59 14 17 0.823 4 0 Jos Kerkman 180 180 17 10.588 46 3
22-09-2026 Jos Kerkman 180 180 20 9.000 36 3 Robert van Rijn 52 40 20 2.000 6 1
22-09-2026 Jos Kerkman 180 180 16 11.250 40 3 Jan Freke 61 29 16 1.812 6 0
15-09-2026 Marcel Kleine 71 62 34 1.823 20 0 Joop Koopman 55 55 34 1.617 6 2
15-09-2026 Gerard Lubbe 121 103 23 4.478 21 1 Tonny Schlagwein 73 73 23 3.173 18 3
15-09-2026 Marcel Kleine 71 57 26 2.192 12 0 Yoe Bin Liem 73 73 26 2.807 11 3
15-09-2026 Tonny Schlagwein 73 48 26 1.846 11 0 Joop Koopman 55 55 26 2.115 6 3
08-09-2026 Marcel Kleine 71 57 25 2.280 15 1 Tonny Schlagwein 73 73 25 2.920 12 3
08-09-2026 Joop Koopman 55 29 23 1.260 5 0 Marcel Kleine 71 71 23 3.086 15 3
01-09-2026 Robert van Rijn 52 28 18 1.555 6 0 Marcel Kleine 71 71 18 3.944 17 3
01-09-2026 Jos Kerkman 180 180 15 12.000 46 3 Huong Le Van 167 79 15 5.266 17 0
01-09-2026 Jos Kerkman 180 180 14 12.857 29 3 Marcel Kleine 71 55 14 3.928 10 1
25-08-2026 Robert van Rijn 52 52 33 1.575 6 3 Kees Moddemeijer 59 49 33 1.484 10 0
25-08-2026 Gerard Lubbe 121 121 35 3.457 18 2 Tonny Schlagwein 73 67 35 1.914 16 0
25-08-2026 Ronald Goes 93 93 19 4.894 22 3 Jos Kerkman 180 135 19 7.105 33 1
25-08-2026 Jan Freke 61 61 22 2.772 13 3 Gerard Lubbe 121 33 22 1.500 6 0
25-08-2026 Joop Koopman 55 55 38 1.447 8 2 Tonny Schlagwein 73 68 38 1.789 7 0
25-08-2026 Jos Kerkman 180 180 17 10.588 66 3 Yoe Bin Liem 73 37 17 2.176 14 0
18-08-2026 Ronald Goes 93 93 20 4.650 15 3 Marcel Kleine 71 66 20 3.300 15 1
18-08-2026 William Zorn 69 69 27 2.555 8 3 Gerard Lubbe 121 74 27 2.740 12 0
18-08-2026 Tonny Schlagwein 73 73 29 2.517 11 3 Marcel Kleine 71 53 29 1.827 16 0
18-08-2026 Ronald Goes 93 93 30 3.100 11 3 Kees Moddemeijer 59 40 30 1.333 4 0
18-08-2026 Kees Moddemeijer 59 36 37 0.972 6 0 Tonny Schlagwein 73 73 37 1.972 8 2
11-08-2026 William Zorn 69 43 11 3.909 10 1 Ronald Goes 93 93 11 8.454 19 3
11-08-2026 William Zorn 69 69 29 2.379 13 3 Kees Moddemeijer 59 20 29 0.689 5 0
28-07-2026 Kees Moddemeijer 59 36 29 1.241 9 0 Marcel Kleine 71 71 29 2.448 12 3
28-07-2026 Marcel Kleine 71 65 23 2.826 14 1 Jos Kerkman 180 180 23 7.826 42 3
21-07-2026 Huong Le Van 167 153 29 5.275 35 0 William Zorn 69 69 29 2.379 11 3
21-07-2026 Jan Freke 61 61 25 2.440 7 3 Marcel Kleine 71 35 25 1.400 6 0
21-07-2026 Marcel Kleine 71 71 21 3.380 36 3 Huong Le Van 167 141 21 6.714 41 1
14-07-2026 Kees Moddemeijer 59 55 30 1.833 14 1 Huong Le Van 167 167 30 5.566 32 3
14-07-2026 Marcel Kleine 71 71 22 3.227 15 3 Gerard Lubbe 121 72 22 3.272 11 0
14-07-2026 Tonny Schlagwein 73 73 30 2.433 8 3 Robert van Rijn 52 34 30 1.133 4 0
14-07-2026 Yoe Bin Liem 73 73 15 4.866 18 3 Kees Moddemeijer 59 32 15 2.133 10 1
14-07-2026 Huong Le Van 167 167 29 5.758 48 3 Marcel Kleine 71 44 29 1.517 10 0
07-07-2026 Jan Freke 61 61 26 2.346 18 3 Marcel Kleine 71 44 26 1.692 9 0
07-07-2026 Yoe Bin Liem 73 73 30 2.433 11 3 Jan Freke 61 57 30 1.900 9 1
07-07-2026 Ronald Goes 93 78 33 2.363 11 0 William Zorn 69 69 33 2.090 8 2
07-07-2026 Huong Le Van 167 167 31 5.387 46 2 Tonny Schlagwein 73 56 31 1.806 13 0
07-07-2026 Kees Moddemeijer 59 57 29 1.965 19 1 Marcel Kleine 71 71 29 2.448 8 3
07-07-2026 Jan Freke 61 61 24 2.541 12 3 Tonny Schlagwein 73 48 24 2.000 6 0
30-06-2026 Jan Freke 61 61 33 1.848 11 2 Kees Moddemeijer 59 24 33 0.727 3 0
30-06-2026 Ronald Goes 93 93 25 3.720 22 3 Gerard Lubbe 121 86 25 3.440 20 0
23-06-2026 Marcel Kleine 71 42 32 1.312 8 0 Robert van Rijn 52 52 32 1.625 4 3
23-06-2026 Yoe Bin Liem 73 69 33 2.090 8 0 Huong Le Van 167 167 33 5.060 34 2
23-06-2026 Marcel Kleine 71 57 24 2.375 11 1 Gerard Lubbe 121 121 24 5.041 23 3
09-06-2026 William Zorn 69 69 23 3.000 12 3 Kees Moddemeijer 59 26 23 1.130 6 0
09-06-2026 Tonny Schlagwein 73 73 27 2.703 15 3 Yoe Bin Liem 73 56 27 2.074 10 0
09-06-2026 Tonny Schlagwein 73 73 31 2.354 9 3 Kees Moddemeijer 59 42 31 1.354 8 0
09-06-2026 Jan Freke 61 52 26 2.000 9 1 Joop Koopman 55 55 26 2.115 18 3
09-06-2026 Gerard Lubbe 121 76 20 3.800 26 0 Robert van Rijn 52 52 20 2.600 16 3
09-06-2026 Ronald Goes 93 55 34 1.617 7 0 Huong Le Van 167 167 34 4.911 35 2
02-06-2026 Jos Kerkman 150 150 33 4.545 20 2 Jan Freke 61 47 33 1.424 6 0
02-06-2026 Ronald Goes 93 93 25 3.720 21 3 Joop Koopman 55 40 25 1.600 12 0
02-06-2026 Kees Moddemeijer 59 28 22 1.272 8 0 Gerard Lubbe 121 121 22 5.500 28 3
02-06-2026 Ronald Goes 93 93 29 3.206 16 3 Tonny Schlagwein 73 52 29 1.793 13 0
02-06-2026 Tonny Schlagwein 73 65 34 1.911 9 0 Jan Freke 61 61 34 1.794 15 2
26-05-2026 Robert van Rijn 52 30 20 1.500 10 0 Jan Freke 61 61 20 3.050 14 3
26-05-2026 Ronald Goes 93 76 39 1.948 13 0 Tonny Schlagwein 73 73 39 1.871 9 2
26-05-2026 Jan Freke 61 61 29 2.103 11 3 Huong Le Van 167 150 29 5.172 49 0
26-05-2026 Robert van Rijn 52 52 39 1.333 5 2 Ronald Goes 93 87 39 2.230 9 0
19-05-2026 Jos Kerkman 150 149 29 5.137 24 1 Joop Koopman 55 55 29 1.896 17 3
19-05-2026 Tonny Schlagwein 73 62 24 2.583 11 1 Robert van Rijn 52 52 24 2.166 11 3
19-05-2026 Kees Moddemeijer 59 39 28 1.392 6 0 Robert van Rijn 52 52 28 1.857 6 3
19-05-2026 Yoe Bin Liem 73 64 29 2.206 9 0 Jan Freke 61 61 29 2.103 7 3
12-05-2026 Jan Freke 61 61 29 2.103 8 3 Kees Moddemeijer 59 36 29 1.241 6 0
12-05-2026 Huong Le Van 167 167 26 6.423 23 3 Kees Moddemeijer 59 38 26 1.461 16 0
05-05-2026 Huong Le Van 167 88 23 3.826 20 0 Tonny Schlagwein 73 73 23 3.173 12 3
05-05-2026 Ronald Goes 93 58 21 2.761 14 0 Robert van Rijn 52 52 21 2.476 16 3
05-05-2026 Joop Koopman 55 55 31 1.774 8 3 William Zorn 69 61 31 1.967 16 0
28-04-2026 Gerard Lubbe 121 121 21 5.761 26 3 William Zorn 69 50 21 2.380 15 1
21-04-2026 Huong Le Van 167 90 21 4.285 27 0 Robert van Rijn 52 52 21 2.476 12 3
14-04-2026 Huong Le Van 167 148 29 5.103 20 0 Joop Koopman 55 55 29 1.896 6 3
14-04-2026 Yoe Bin Liem 89 89 36 2.472 11 2 Kees Moddemeijer 59 55 36 1.527 10 0
14-04-2026 Huong Le Van 167 167 24 6.958 45 3 Robert van Rijn 52 46 24 1.916 8 1
14-04-2026 Joop Koopman 55 55 22 2.500 10 3 Gerard Lubbe 121 61 22 2.772 10 0
07-04-2026 Huong Le Van 167 148 17 8.705 42 1 Gerard Lubbe 121 121 17 7.117 35 3
07-04-2026 Joop Koopman 55 55 30 1.833 7 3 Yoe Bin Liem 89 62 30 2.066 14 0
31-03-2026 Kees Moddemeijer 59 59 23 2.565 8 3 Ronald Goes 93 58 23 2.521 10 0
31-03-2026 Robert van Rijn 52 52 37 1.405 8 2 Yoe Bin Liem 89 47 37 1.270 7 0
31-03-2026 Robert van Rijn 52 52 32 1.625 8 3 Gerard Lubbe 121 111 32 3.468 22 0
24-03-2026 William Zorn 69 60 23 2.608 14 1 Joop Koopman 55 55 23 2.391 8 3
17-03-2026 Kees Moddemeijer 59 45 39 1.153 12 0 Joop Koopman 55 55 39 1.410 5 2
17-03-2026 Robert van Rijn 52 52 24 2.166 9 3 Jan Freke 61 32 24 1.333 6 0
17-03-2026 Joop Koopman 55 55 32 1.718 9 3 Huong Le Van 167 155 32 4.843 50 0
17-03-2026 Gerard Lubbe 121 79 28 2.821 29 0 Jan Freke 61 61 28 2.178 7 3
10-03-2026 Huong Le Van 167 163 30 5.433 29 1 William Zorn 69 69 30 2.300 11 3
03-03-2026 Ronald Goes 93 83 26 3.192 12 1 Jan Freke 61 61 26 2.346 8 3
03-03-2026 Yoe Bin Liem 60 60 20 3.000 8 3 Gerard Lubbe 121 84 20 4.200 27 1
03-03-2026 Huong Le Van 167 167 17 9.823 33 3 Ronald Goes 93 57 17 3.352 9 1
24-02-2026 Ronald Goes 93 35 20 1.750 6 0 Joop Koopman 55 55 20 2.750 9 3
24-02-2026 Ronald Goes 93 50 23 2.173 15 0 Gerard Lubbe 121 121 23 5.260 30 3
24-02-2026 Huong Le Van 167 167 23 7.260 33 3 Jan Freke 61 57 23 2.478 14 1
17-02-2026 Kees Moddemeijer 59 29 21 1.380 11 0 Joop Koopman 55 55 21 2.619 8 3
10-02-2026 Huong Le Van 167 15 8 1.875 6 0 Jos Kerkman 150 150 8 18.750 70 3
10-02-2026 Kees Moddemeijer 59 48 30 1.600 6 0 Gerard Lubbe 121 121 30 4.033 22 3
03-02-2026 Jan Freke 61 61 28 2.178 10 3 Joop Koopman 55 46 28 1.642 9 0
03-02-2026 Joop Koopman 55 30 24 1.250 8 0 Robert van Rijn 52 52 24 2.166 12 3
03-02-2026 Yoe Bin Liem 60 60 19 3.157 10 3 Gerard Lubbe 121 61 19 3.210 12 0
20-01-2026 Yoe Bin Liem 60 60 25 2.400 10 3 Joop Koopman 55 53 25 2.120 8 1
20-01-2026 Robert van Rijn 52 17 23 0.739 4 0 Joop Koopman 55 55 23 2.391 18 3
13-01-2026 Gerard Lubbe 121 108 32 3.375 23 0 Joop Koopman 55 55 32 1.718 8 3

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Gerard Lubbe 121 Jos Kerkman 1801e keer
Gerard Lubbe 121 Jos Kerkman 1802e keer
Huong Le Van 167 Yoe Bin Liem 732e keer
Jan Freke 61 William Zorn 692e keer
Jos Kerkman 180 Gerard Lubbe 1211e keer
Jos Kerkman 180 Gerard Lubbe 1212e keer
Jos Kerkman 180 Ronald Goes 932e keer
Jos Kerkman 180 William Zorn 691e keer
Jos Kerkman 180 William Zorn 692e keer
Jos Kerkman 180 Yoe Bin Liem 732e keer
Marcel Kleine 71 William Zorn 692e keer
Robert van Rijn 52 William Zorn 691e keer
Robert van Rijn 52 William Zorn 692e keer
Robert van Rijn 52 Yoe Bin Liem 732e keer
Ronald Goes 93 Jos Kerkman 1802e keer
Ronald Goes 93 Yoe Bin Liem 732e keer
Tonny Schlagwein 73 William Zorn 692e keer
William Zorn 69 Jan Freke 612e keer
William Zorn 69 Jos Kerkman 1801e keer
William Zorn 69 Jos Kerkman 1802e keer
William Zorn 69 Marcel Kleine 712e keer
William Zorn 69 Robert van Rijn 521e keer
William Zorn 69 Robert van Rijn 522e keer
William Zorn 69 Tonny Schlagwein 732e keer
William Zorn 69 Yoe Bin Liem 732e keer
Yoe Bin Liem 73 Huong Le Van 1672e keer
Yoe Bin Liem 73 Jos Kerkman 1802e keer
Yoe Bin Liem 73 Robert van Rijn 522e keer
Yoe Bin Liem 73 Ronald Goes 932e keer
Yoe Bin Liem 73 William Zorn 692e keer